標段號 | 項目名稱 | 數量 | 預算金額(元) | 最高限價(元) |
1 | 實時成像等電聚焦分析儀等 | 1批 | 3654800.00 | 3654800.00 |
2 | 化學發光成像儀等 | 1批 | 2162000.00 | 2162000.00 |
3 | 二氧化碳培養箱等 | 1批 | 1152100.00 | 1152100.00 |
4 | 光學顯微鏡等 | 1批 | 3472500.00 | 3472500.00 |
5 | 冷凍離心機等 | 1批 | 288700.00 | 288700.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。