供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
內蒙古禹諾科技有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區昭烏達路利佰佳國際B座2402號 | 8,000,000.00元 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 安捷倫 | 8860-5977B | 1(臺) | 796,800.00 | 796,800.00 |
1-2 | 環保監測設備 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 安捷倫 | 8860-5977B | 1(臺) | 796,800.00 | 796,800.00 |
1-3 | 環保監測設備 | 電感耦合等離子發射光譜儀 | 聚光 | ICP-5000 | 1(臺) | 407,800.00 | 407,800.00 |
1-4 | 環保監測設備 | 原子熒光光度計 | 吉天 | AFS-921 | 1(臺) | 148,900.00 | 148,900.00 |
1-5 | 環保監測設備 | 石墨-原子吸收分光光度計 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900Z | 1(臺) | 487,800.00 | 487,800.00 |
1-6 | 環保監測設備 | 火焰-原子吸收分光光度計 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900F | 1(臺) | 388,800.00 | 388,800.00 |
1-7 | 環保監測設備 | 全自動烷基汞分析儀 | 天津眾晟 | ZSMA100 | 1(臺) | 448,800.00 | 448,800.00 |
1-8 | 環保監測設備 | 全自動多功能在線樣品制備進樣平臺 | 萊伯泰科 | Astation | 1(臺) | 1,045,800.00 | 1,045,800.00 |
1-9 | 環保監測設備 | 全自動索氏提取儀 | 福斯 | Soxtec8000 | 1(臺) | 428,800.00 | 428,800.00 |
1-10 | 環保監測設備 | 快速溶劑萃取儀 | 萊伯泰科 | Flex-HPSE | 1(臺) | 649,000.00 | 649,000.00 |
1-11 | 環保監測設備 | 全自動固相萃取儀 | 萊伯泰科 | SPE1000-7 | 1(臺) | 599,000.00 | 599,000.00 |
1-12 | 環保監測設備 | 超級油浴鍋 | 天津市泰斯特典創 | CH-50A | 1(臺) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-13 | 環保監測設備 | 破碎機 | 上海馬咖米 | MJ800 | 1(臺) | 119,000.00 | 119,000.00 |
1-14 | 環保監測設備 | 石墨消解儀 | 萊伯泰科 | D-MASTER | 1(臺) | 419,000.00 | 419,000.00 |
1-15 | 環保監測設備 | 土壤全自動篩分 | 螞蟻源 | AF100S | 1(臺) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-16 | 環保監測設備 | 行星式球磨機 | 螞蟻源 | AM400S | 1(臺) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-17 | 環保監測設備 | pH計 | 雷磁 | PHSJ-3F | 1(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-18 | 環保監測設備 | 萬分之一天平 | 賽多利斯 | BCE224i-1CCN | 1(臺) | 14,100.00 | 14,100.00 |
1-19 | 環保監測設備 | 紫外可見分光光度計 | 萊伯泰科 | Uv 8100D | 1(臺) | 38,900.00 | 38,900.00 |
1-20 | 環保監測設備 | 真空冷凍干燥機 | 重慶雅馬拓 | DC401 | 1(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-21 | 環保監測設備 | 酸純化 | 萊伯泰科 | SubCLEAN | 1(臺) | 299,000.00 | 299,000.00 |
1-22 | 環保監測設備 | 酸逆流清洗 | 萊伯泰科 | TraceCLEAN | 1(臺) | 429,000.00 | 429,000.00 |
1-23 | 環保監測設備 | 恒溫水浴震蕩器 | 萊伯泰科 | LW20 | 1(臺) | 19,900.00 | 19,900.00 |
1-24 | 環保監測設備 | 全自動蒸餾儀 | 億陽潤澤 | RZK-06ZB | 1(臺) | 79,900.00 | 79,900.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。