品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 2021年度揭陽市環境監測站海洋環境監測能力建設儀器購置建設項目 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
序號 | 儀器名稱 | 數量 |
1 | 原子吸收光譜儀 | 1臺 |
2 | 紫外可見分光光度計 | 1臺 |
3 | 濁度儀 | 2臺 |
4 | 風向風速儀 | 3臺 |
5 | 溶解氧儀 | 2臺 |
6 | 流動注射分析儀(總磷、六價鉻、LAS) | 1套 |
7 | 氣相分子吸收光譜儀 | 1臺 |
8 | 海水采樣器 | 2套 |
9 | 離子計 | 2臺 |
10 | 冰柜(水樣保存) | 3臺 |
11 | 車載冰箱 | 5臺 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。