2021年生產領域第二批縣級產品質量年度監督抽查結果通報 | ||||||||
序號 | 監督抽查 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | QJ41M DN25 PN16 | 2021年8月 | 玉環市飛球閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
2 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | QJ41M-1.6 DN15 | 2021年7月 | 玉環市防腐閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
3 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | QJ41M-1.6 DN25 | 2021年6月 | 玉環飛樂節能閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
4 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | Q41S-16(J) DN40 | 2021.03.29 | 臺州飛環閥門制造有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
5 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-25Q DN25 | 2021.07.21 | 玉環玉柱閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
6 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(法蘭球閥) | DN50 PN16 | 2021年7月 | 浙江寧錨閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
7 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | PF.QQ41M-16 DN40 | 2021.06.15 | 浙江鵬飛閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
8 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | QJ41S-16 DN25 | 2021年8月 | 玉環市巨龍閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
9 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(球閥) | QJ41M-16 DN20 | 2021年8月 | 玉環市海正閥門制造有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
10 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | Q41M-1.6 DN40 | 2021年8月 | 玉環博基閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
11 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-16 DN15 | 2021.7.26 | 玉環海天閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
12 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-16 DN20 | 2021.6.18 | 玉環科特閥門科技有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
13 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-16 DN15 | 2020.8.18 | 玉環歐莎閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
14 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-16 DN25 | 2021年8月 | 臺州億潤閥門有限公司 | 3季度 | 合格 | / |
15 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M DN25 | 2021年8月 | 玉環鵬迪閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
16 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(高溫球閥) | QJ41M-16 DN50 | 2021年8月 | 玉環哈飛閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
17 | 縣級年度計劃 | 通用閥門(一體式球閥) | QJ41M-16 DN15 | 2021年3月 | 玉環萬邦閥門廠 | 3季度 | 合格 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。