
指 標 | 比上年增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 4.9 |
其中:國有控股 | 2.9 |
其中:民間投資 | 7.0 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 8.9 |
設備工器具購置 | -2.6 |
其他費用 | -1.5 |
分產業 | |
第一產業 | 9.1 |
第二產業 | 11.3 |
第三產業 | 2.1 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 9.3 |
采礦業 | 10.9 |
制造業 | 13.5 |
其中:農副食品加工業 | 18.8 |
食品制造業 | 10.4 |
紡織業 | 11.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 15.7 |
醫藥制造業 | 10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4.6 |
金屬制品業 | 11.4 |
通用設備制造業 | 9.8 |
專用設備制造業 | 24.3 |
汽車制造業 | -3.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 20.5 |
電氣機械和器材制造業 | 23.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 22.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.6 |
其中:鐵路運輸業 | -1.8 |
道路運輸業 | -1.2 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.2 |
其中:水利管理業 | 1.3 |
公共設施管理業 | -1.3 |
教育 | 11.7 |
衛生和社會工作 | 19.5 |
文化、體育和娛樂業 | 1.6 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 4.7 |
港澳臺商投資企業 | 16.4 |
外商投資企業 | 5.0 |
注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。