當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>公司動態>>天康電纜2021年3月15日銅價
安徽天康電纜,安徽天康集團電線電纜今日執行價格,電纜銅價
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*4 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-4*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*4 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*6 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*10 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-4*4 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-5*10 |
控制電纜 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*2.5 |
控制電纜 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*4 |
接地用電纜 | BVR- 6mm2 (黃綠) |
長江 | 1#銅 | 2021-03-15 | 67,880 ~ 67,900 | 67,890 | 1,270 ↑ | 66,016.67 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。