溫龍
當前位置:河南華佑智芯電子產(chǎn)品有限公司>>便攜式氣象儀>>手持式超聲波氣象儀>> YH560華佑智芯便攜式氣象儀 氣象應(yīng)急觀測
多參數(shù)手持式氣象儀 應(yīng)急氣象設(shè)備
測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電源電壓 | 12V 鋰電池(3700mAh)VV | 環(huán)境溫度 | -55~85℃℃ |
加工定制 | 是 | 儀器種類 | 手持式氣象站 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 重量 | 1.8kgkg |
風速 | 0?m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
溫度 | -55℃~85℃ | 濕度 | ?0%RH~100%RH |
大氣壓力 | ?0%RH~100%RH | 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min |
冰雹強度 | ?0~100個/c㎡/min | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
殼體材質(zhì) | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | 通訊 | 藍牙傳輸 |
LCD屏幕 | -30~85℃(可定制超低溫屏) | 續(xù)航時間 | 低功耗30H |
防護等級 | IP66 | 產(chǎn)品型號 | YH560(工業(yè)級) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。