深圳市標(biāo)迪賽思科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)395-272
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:喬振杰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 13:59:06瀏覽次數(shù):630次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
•達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(395系列) •用于測(cè)量不同管材的厚度 •管材千分尺有兩種測(cè)量面(硬質(zhì)合金頭)組合方式:球面一平面型和球面一球面型 •圓柱型測(cè)砧(垂直)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辨率 | 精度 | 管材zui小內(nèi)徑 |
0-25mm | 395-251 | BMS-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
0-25mm | 395-271 | BMD-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-252 | BMS-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-272 | BMD-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
50-75mm | 395-253 | BMS-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
50-75mm | 395-273 | BMD-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
75-100mm | 395-254 | BMS-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
75-100mm | 395-274 | BMD-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
0-1" | 395-351 | BMS-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
0-1" | 395-371 | BMD-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-352 | BMS-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-372 | BMD-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
2"-3" | 395-353 | BMS-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
2"-3" | 395-373 | BMD-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
3"-4" | 395-354 | BMS-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
3"-4" | 395-374 | BMD-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.t-block.cn/st14753/
主營(yíng)產(chǎn)品:投影儀;工具顯微鏡;圓度儀;粗糙度儀;高度儀;三座標(biāo)測(cè)量?jī)x;卡尺;三次元;千分表;千分尺;輪廓儀;三豐量具;百分表;高度尺;厚薄表;硬度計(jì);顯微鏡;針規(guī);投影機(jī);拉力計(jì);
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市標(biāo)迪賽思科技有限公司