日韩毛片在线视频-日韩毛片在线影视-日韩美aaa特级毛片-日韩美a一级毛片-久久夜夜操妹子-久久夜夜肉肉热热日日

行業產品

  • 行業產品

深圳市康華爾電子有限公司


當前位置:深圳市康華爾電子有限公司>>新增進口品牌>>SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振

SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地深圳市

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2025-04-16 11:37:07瀏覽次數:32次

聯系我時,請告知來自 儀表網

經營模式:其他

商鋪產品:2072條

所在地區:

產品簡介

SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振,SUNTSU晶振,SXT214貼片晶振,SXT21410BA38-27.120M晶振,2016石英晶振,進口無源晶振,頻率27.12MHz,負載10pF,頻率偏差30ppm,工作溫度-30~85C,耐高溫晶振,小體積晶振,6G通信設備晶振,辦公自動化晶振,視覺藍牙晶振,SSD應用晶振.

詳細介紹

SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振,SUNTSU晶振,SXT214貼片晶振,SXT21410BA38-27.120M晶振,2016石英晶振,進口無源晶振,頻率27.12MHz,負載10pF,頻率偏差30ppm,工作溫度-30~85°C,耐高溫晶振,小體積晶振,6G通信設備晶振,辦公自動化晶振,視覺藍牙晶振,SSD應用晶振.

SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振特點:

±10 ppm /±10 ppm(公差/穩定)可用

•超小型封裝

•AT-Cut基本原理

•磁帶和卷軸

SUNTSU晶振,SXT214晶振,SXT21410BA38-27.120M,6G通信設備晶振參數圖

項目 符號 數值
頻率 f0 27.12MHz
頻率公差  △ f/f0 ±30ppm
溫度穩定性 TC ±50ppm
并聯電容 CO 3pF Max
負載電容 CL 10pF
工作溫度 TOPR -30℃~+85℃
保存溫度 TSTR -40℃~+125℃
串聯阻力 R1 100Ω Max
驅動級別 DL 100μW Max
老化(年) △ f/f0 ±2ppm Max.

SUNTSU晶振,1612mm晶振,SXT11410AA07-38.400M,6G相關設備晶振尺寸圖


SUNTSU晶振編碼 尺寸 負載 頻率公差 頻率穩定度 工作溫度 頻率
SXT21410AA07-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 16.000M
SXT21410AA07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 16.384M
SXT21410AA07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 18.432M
SXT21410AA07-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 20.000M
SXT21410AA07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 22.1184M
SXT21410AA07-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT21410AA07-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.576M
SXT21410AA07-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT21410AA07-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT21410AA07-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT21410AA07-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT21410AA07-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT21410AA07-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT21410AA07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 37.400M
SXT21410AA07-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT21410AA07-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT21410AA07-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 48.000M
SXT21410AA07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 50.000M
SXT21410AA07-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 52.000M
SXT21410AA16-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 16.000M
SXT21410AA16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 16.384M
SXT21410AA16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 18.432M
SXT21410AA16-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 20.000M
SXT21410AA16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 22.1184M
SXT21410AA16-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT21410AA16-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.576M
SXT21410AA16-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT21410AA16-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT21410AA16-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT21410AA16-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT21410AA16-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT21410AA16-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT21410AA16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 37.400M
SXT21410AA16-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT21410AA16-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT21410AA16-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 48.000M
SXT21410AA16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 50.000M
SXT21410AA16-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 52.000M
SXT21410AA17-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 16.000M
SXT21410AA17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 16.384M
SXT21410AA17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21410AA17-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 20.000M
SXT21410AA17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21410AA17-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT21410AA17-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.576M
SXT21410AA17-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT21410AA17-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT21410AA17-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT21410AA17-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT21410AA17-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT21410AA17-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT21410AA17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21410AA17-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT21410AA17-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT21410AA17-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 48.000M
SXT21410AA17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 50.000M
SXT21410AA17-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 52.000M
SXT21410AA27-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 16.000M
SXT21410AA27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 16.384M
SXT21410AA27-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 18.432M
SXT21410AA27-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 20.000M
SXT21410AA27-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 22.1184M
SXT21410AA27-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT21410AA27-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.576M
SXT21410AA27-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT21410AA27-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT21410AA27-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT21410AA27-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT21410AA27-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT21410AA27-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT21410AA27-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 37.400M
SXT21410AA27-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT21410AA27-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT21410AA27-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 48.000M
SXT21410AA27-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 50.000M
SXT21410AA27-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 52.000M
SXT21410AA38-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 16.000M
SXT21410AA38-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 16.384M
SXT21410AA38-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 18.432M
SXT21410AA38-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 20.000M
SXT21410AA38-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 22.1184M
SXT21410AA38-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT21410AA38-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.576M
SXT21410AA38-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT21410AA38-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT21410AA38-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT21410AA38-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT21410AA38-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT21410AA38-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT21410AA38-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 37.400M
SXT21410AA38-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT21410AA38-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT21410AA38-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 48.000M
SXT21410AA38-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 50.000M
SXT21410AA38-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 52.000M
SXT21410AA48-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 16.000M
SXT21410AA48-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 16.384M
SXT21410AA48-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 18.432M
SXT21410AA48-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 20.000M
SXT21410AA48-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 22.1184M
SXT21410AA48-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT21410AA48-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.576M
SXT21410AA48-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT21410AA48-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT21410AA48-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT21410AA48-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT21410AA48-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT21410AA48-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT21410AA48-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 37.400M
SXT21410AA48-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT21410AA48-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT21410AA48-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 48.000M
SXT21410AA48-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 50.000M
SXT21410AA48-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 52.000M
SXT21410BA07-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 16.000M
SXT21410BA07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 16.384M
SXT21410BA07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 18.432M
SXT21410BA07-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 20.000M
SXT21410BA07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 22.1184M
SXT21410BA07-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT21410BA07-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.576M
SXT21410BA07-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT21410BA07-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT21410BA07-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT21410BA07-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT21410BA07-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT21410BA07-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT21410BA07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 37.400M
SXT21410BA07-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT21410BA07-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT21410BA07-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 48.000M
SXT21410BA07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 50.000M
SXT21410BA16-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 16.000M
SXT21410BA16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 16.384M
SXT21410BA16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 18.432M
SXT21410BA16-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 20.000M
SXT21410BA16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 22.1184M
SXT21410BA16-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT21410BA16-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.576M
SXT21410BA16-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT21410BA16-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT21410BA16-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT21410BA16-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT21410BA16-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT21410BA16-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT21410BA16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 37.400M
SXT21410BA16-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT21410BA16-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT21410BA16-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 48.000M
SXT21410BA16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 50.000M
SXT21410BA17-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 16.000M
SXT21410BA17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 16.384M
SXT21410BA17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21410BA17-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 20.000M
SXT21410BA17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21410BA17-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT21410BA17-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.576M
SXT21410BA17-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT21410BA17-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT21410BA17-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT21410BA17-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT21410BA17-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT21410BA17-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT21410BA17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21410BA17-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT21410BA17-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT21410BA17-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 48.000M
SXT21410BA17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 50.000M
SXT21410BA27-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 16.000M
SXT21410BA27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 16.384M
SXT21410BA27-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 18.432M
SXT21410BA27-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 20.000M
SXT21410BA27-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 22.1184M
SXT21410BA27-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT21410BA27-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.576M
SXT21410BA27-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT21410BA27-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT21410BA27-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT21410BA27-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT21410BA27-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT21410BA27-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
