深圳市康華爾電子有限公司
艾爾西電腦顯卡晶振,IL3X2環保無鉛晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KH晶振,美國ILSI晶振公司,艾爾西晶振,IL3X2晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz晶振,進口晶振,3215晶振,智能手機晶振,移動通信終端晶振,基準時鐘晶振,無線通信晶振,衛星晶振,ILSI晶振,貼片晶振,WIFI用晶體,二腳晶振,插件晶振,歐美晶振,無源晶振,外觀使用金屬材料封裝的,產品本身采用全自動石英晶體檢測儀,以及跌落,漏氣等苛刻實驗。產品本身具有高穩定性,高可靠性的石英晶體諧振器。高品質晶振,進口晶振,無人機晶振,電車充電槍晶振,石英晶體諧振器,工作溫度-40~85C,網絡服務器晶振,存儲卡晶振,無線局域網晶振,光纖通道晶振。
艾爾西電腦顯卡晶振,IL3X2環保無鉛晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KH晶振,美國ILSI晶振公司,艾爾西晶振,IL3X2晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz晶振,進口晶振,3215晶振,智能手機晶振,移動通信終端晶振,基準時鐘晶振,無線通信晶振,衛星晶振,ILSI晶振,貼片晶振,WIFI用晶體,二腳晶振,插件晶振,歐美晶振,無源晶振,外觀使用金屬材料封裝的,產品本身采用全自動石英晶體檢測儀,以及跌落,漏氣等苛刻實驗。產品本身具有高穩定性,高可靠性的石英晶體諧振器。高品質晶振,進口晶振,無人機晶振,電車充電槍晶振,石英晶體諧振器,工作溫度-40~85°C,網絡服務器晶振,存儲卡晶振,無線局域網晶振,光纖通道晶振。
艾爾西電腦顯卡晶振,IL3X2環保無鉛晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KH晶振
頻率 | 32.768kHz |
等效串聯電阻 | 70 k Ohms Maximum |
分流電容 | 0.95pF Typical, 2.0pF Maximum |
頻率容差 | ±10ppm or ±20ppm |
頻率穩定度 | -0.034ppm/(Change in °C)² Typical |
翻轉溫度 | 25°C ±5°C |
工作模式 | Fundamental |
晶體切割 | X-Cut (Tuning Fork) |
負載電容 | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF or Specify |
驅動電平 | 1µWatt Maximum |
老化 | ±3ppm/Year Maximum |
工作溫度范圍 | -40°C to +85°C |
儲存溫度范圍 | -40°C to +85°C |
艾爾西電腦顯卡晶振,IL3X2環保無鉛晶振,IL3X2-HX5F6- 32.768 KH晶振
編碼 | 品牌 | 型號 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載 |
HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 13.52313 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.65 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25.175 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6.144 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.909116 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 9.81713 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.93216 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份