日韩毛片在线视频-日韩毛片在线影视-日韩美aaa特级毛片-日韩美a一级毛片-久久夜夜操妹子-久久夜夜肉肉热热日日

行業產品

  • 行業產品

深圳市康華爾電子有限公司


當前位置:深圳市康華爾電子有限公司>>石英晶體振蕩器>>7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振

7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地深圳市

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2025-04-16 11:40:34瀏覽次數:42次

聯系我時,請告知來自 儀表網

經營模式:其他

商鋪產品:2072條

所在地區:

產品簡介

7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振,無源晶體,高精度石英晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,7050晶振,編碼為:C7S-8.000-18-1020-R,頻率:8 MHz,頻率穩定為:20ppm,頻率公差為:10ppm,負載電容為:18PF,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,晶振體積尺寸為:7.0x5.0mm,小型SMD無源晶體諧振器,C7S系列晶振,安基無源石英晶振,具備高可靠的環保性能,SMD編帶盤裝,可應用于高速自動貼片機焊接,被廣泛應用于小型智能化晶振,移動通訊晶振和數碼相機晶振等產品中。

詳細介紹

7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振,無源晶體,高精度石英晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,7050晶振,編碼為:C7S-8.000-18-1020-R,頻率:8 MHz,頻率穩定為:±20ppm,頻率公差為:±10ppm,負載電容為:18PF,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,晶振體積尺寸為:7.0x5.0mm,小型SMD無源晶體諧振器,C7S系列晶振,安基無源石英晶振,具備高可靠的環保性能,SMD編帶盤裝,可應用于高速自動貼片機焊接,被廣泛應用于小型智能化晶振,移動通訊晶振和數碼相機晶振等產品中。

7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振

編碼 品牌 型號 頻率 頻率穩定 頻率公差 負載電容 工作溫度 尺寸
C7S-8.000-18-1020-R AKER晶振 C7S 8 MHz ±20ppm ±10ppm 18pF -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振


編碼 品牌 型號 頻率 頻率穩定 頻率公差 負載電容 工作溫度 尺寸
C7S-8.000-18-1020-R 安基晶振 C7S 8 MHz ±20ppm ±10ppm 18pF -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
C7S-8.000-18-1030-X-R 安基晶振 C7S 8 MHz ±30ppm ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
CA4-16.000-18-3050-R 安基晶振 CA4 16 MHz ±50ppm ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C 0.512" L x 0.185" W (13.00mm x 4.70mm)
CA4-8.000-16-3050-R 安基晶振 CA4 8 MHz ±50ppm ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm)
C3E-8.000-10-1020-M 安基晶振 C3E 8 MHz ±20ppm ±10ppm 10pF -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C16-96.000-8-1520-X2-R 安基晶振 - 96 MHz ±15ppm ±20ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
C1E-76.800-10-1012-X-M 安基晶振 C1E 76.8 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-80.000-10-1015-X-M 安基晶振 C1E 80 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-76.800-8-1012-X-M 安基晶振 C1E 46.8 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-80.000-8-1015-X-M 安基晶振 C1E 80 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C3E-24.576-12-3030-X-R 安基晶振 C3E 24.576 MHz ±30ppm ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-30.000-12-1020-X-R 安基晶振 C3E 30 MHz ±10ppm ±20ppm 12pF -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-12.000-12-1015-R 安基晶振 C3E 12 MHz ±15ppm ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-25.000-8-1015-X-R 安基晶振 C3E 25 MHz ±15ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-26.000-10-1015-X-R3 安基晶振 C3E 26 MHz ±15ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C16-26.000-8-1010-R 安基晶振 C16 26 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
C3E-16.000-8-2050-X1-R 安基晶振 C3E X1 16 MHz ±50ppm ±20ppm 8pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-8.000-12-1020-R 安基晶振 C3E 8 MHz ±20ppm ±10ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C2E-12.000-10-2050-X1-R 安基晶振 C2E X1 12 MHz ±50ppm ±20ppm 10pF -40°C ~ 125°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
C1E-96.000-8-1216-X2-R 安基晶振 C1E X2 96 MHz ±16ppm ±12ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C3E-12.000-12-3030-X-R 安基晶振 C3E 12 MHz ±30ppm ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-27.120-12-1010-R 安基晶振 C3E 27.12 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-24.576-12-1010-R 安基晶振 C3E 24.576 MHz ±10ppm ±10ppm 12pF -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-16.000-12-1015-R 安基晶振 C3E 16 MHz ±15ppm ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-13.560-12-1530-X-R 安基晶振 C3E 13.56 MHz ±30ppm ±15ppm 12pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C2E-16.000-10-1010-R 安基晶振 C2E 16 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -10°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
C1E-24.000-10-1015-M 安基晶振 C1E 24 MHz ±15ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C2E-25.000-10-3030-X-M 安基晶振 C2E 25 MHz ±30ppm ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
C2E-48.000-10-1020-X-R 安基晶振 C2E 48 MHz ±20ppm ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
C3E-20.000-10-3050-X1-R 安基晶振 C3E X1 20 MHz ±50ppm ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C1E-96.000-9.9-1216-X2-R 安基晶振 C1E 96 MHz ±16ppm ±12ppm 9.9pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-52.000-8-1012-X-M 安基晶振 C1E 52 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-52.000-10-1012-X-M 安基晶振 C1E 52 MHz ±10ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C3E-27.120-12-1020-X-R 安基晶振 C3E 27.12 MHz ±10ppm ±20ppm 12pF -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C3E-16.000-9-1010-R 安基晶振 C3E 16 MHz ±10ppm ±10ppm 9pF -10°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C5S-24.000-20-3030-X-R 安基晶振 C5S 24 MHz ±30ppm ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C5S-12.000-16-5050-X-R 安基晶振 C5S 12 MHz ±50ppm ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C5S-20.000-20-3050-X-R 安基晶振 C5S 20 MHz ±30ppm ±50ppm 20pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C5S-12.000-16-3030-X-R 安基晶振 C5S 12 MHz ±30ppm ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C5S-8.000-12-2020-X-R 安基晶振 C5S 8 MHz ±20ppm ±20ppm 12pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C6S-16.000-12-5050-X-R 安基晶振 C6S 16 MHz ±50ppm ±50ppm 12pF -40°C ~ 85°C 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm)
C2E-20.000-10-2050-X1-R 安基晶振 C2E X1 20 MHz ±50ppm ±20ppm 10pF -40°C ~ 125°C 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
C5S-8.000-18-3030-X-R 安基晶振 C5S 8 MHz ±30ppm ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C5S-8.000-16-3030-X-R 安基晶振 C5S 8 MHz ±30ppm ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
C3E-16.000-8-50100-X1-R 安基晶振 C3E 16 MHz ±100ppm ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C1E-32.000-8-1015-X-R 安基晶振 C1E 32 MHz ±15ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C3E-16.000-8-50150-A-X3-R 安基晶振 C3E Auto 16 MHz ±150ppm ±50ppm 8pF -40°C ~ 150°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C1E-40.000-8-1030-A-X2-R 安基晶振 C1E Auto 40 MHz ±30ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-40.000-8-1550-X1-R 安基晶振 C1E 40 MHz ±50ppm ±15ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C1E-16.000-10-1520-X-R 安基晶振 C1E 16 MHz ±20ppm ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C3E-8.000-8-10150-A-X3-R 安基晶振 C3E Auto 8 MHz ±150ppm ±10ppm 10pF -40°C ~ 150°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
C1E-55.200-8-1035-A-X2-R 安基晶振 C1E Auto 55.2 MHz ±35ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
C16-40.000-8-1020-A-X-R 安基晶振 C16 Auto 40 MHz ±20ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
C1E-48.000-8-1020-X2-M 安基晶振 C1E 48 MHz ±10ppm ±10ppm 8pF -40°C ~ 105°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.t-block.cn,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 亚州va | 1024手机基地在线看手机 | 亚洲精品成人在线 | 久久99精品视免费看 | 亚洲视频在线观看免费视频 | 国产在线精品成人一区二区三区 | 免看一级a一片成人123 | 亚洲人成免费网站 | 日韩中文字幕精品一区在线 | 国产黄色免费观看 | 中文字幕不卡一区 | aa毛片免费全部播放完整 | 日亚毛片免费乱码不卡一区 | 激情综合亚洲欧美日韩 | 久久精品国产亚洲欧美 | 欧美另类jizzhd | 久久剧场 | 色婷婷激婷婷深爱五月小说 | 不卡视频在线播放 | 一个人看的手机视频www | 国产高清看片日韩欧美久久 | 男女一级做a爱过程免费视频 | 天天人人| 日一级片 | 最近中文字幕在线观看 | 国产专区日韩精品欧美色 | yellow网站在线观看 | 丁香激情六月天 | 成人3p视频免费 | 干天天 | 最近中文字幕国语完整视频 | 亚洲日韩成人 | 日韩激情视频网站 | 一个人看的免费高清www视频 | 456亚洲人成高清在线 | 狠狠的撞进去嗯啊h女强男视频 | 国产一级片网址 | 精品视频网 | 免费黄色大片视频 | 欧美色图欧美色图 | 欧美日韩ay在线观看 |