深圳市康華爾電子有限公司
7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振,無源晶體,高精度石英晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,7050晶振,編碼為:C7S-8.000-18-1020-R,頻率:8 MHz,頻率穩定為:20ppm,頻率公差為:10ppm,負載電容為:18PF,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,晶振體積尺寸為:7.0x5.0mm,小型SMD無源晶體諧振器,C7S系列晶振,安基無源石英晶振,具備高可靠的環保性能,SMD編帶盤裝,可應用于高速自動貼片機焊接,被廣泛應用于小型智能化晶振,移動通訊晶振和數碼相機晶振等產品中。
7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振,無源晶體,高精度石英晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,7050晶振,編碼為:C7S-8.000-18-1020-R,頻率:8 MHz,頻率穩定為:±20ppm,頻率公差為:±10ppm,負載電容為:18PF,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,晶振體積尺寸為:7.0x5.0mm,小型SMD無源晶體諧振器,C7S系列晶振,安基無源石英晶振,具備高可靠的環保性能,SMD編帶盤裝,可應用于高速自動貼片機焊接,被廣泛應用于小型智能化晶振,移動通訊晶振和數碼相機晶振等產品中。
7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定 | 頻率公差 | 負載電容 | 工作溫度 | 尺寸 |
C7S-8.000-18-1020-R | AKER晶振 | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
7050石英晶體,臺產諧振器,C7S-8.000-18-1020-R晶體,AKER安基晶振
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定 | 頻率公差 | 負載電容 | 工作溫度 | 尺寸 |
C7S-8.000-18-1020-R | 安基晶振 | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
C7S-8.000-18-1030-X-R | 安基晶振 | C7S | 8 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
CA4-16.000-18-3050-R | 安基晶振 | CA4 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 0.512" L x 0.185" W (13.00mm x 4.70mm) |
CA4-8.000-16-3050-R | 安基晶振 | CA4 | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
C3E-8.000-10-1020-M | 安基晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C16-96.000-8-1520-X2-R | 安基晶振 | - | 96 MHz | ±15ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
C1E-76.800-10-1012-X-M | 安基晶振 | C1E | 76.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-80.000-10-1015-X-M | 安基晶振 | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-76.800-8-1012-X-M | 安基晶振 | C1E | 46.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-80.000-8-1015-X-M | 安基晶振 | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C3E-24.576-12-3030-X-R | 安基晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-30.000-12-1020-X-R | 安基晶振 | C3E | 30 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-12.000-12-1015-R | 安基晶振 | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-25.000-8-1015-X-R | 安基晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-26.000-10-1015-X-R3 | 安基晶振 | C3E | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C16-26.000-8-1010-R | 安基晶振 | C16 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
C3E-16.000-8-2050-X1-R | 安基晶振 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-8.000-12-1020-R | 安基晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C2E-12.000-10-2050-X1-R | 安基晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
C1E-96.000-8-1216-X2-R | 安基晶振 | C1E X2 | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C3E-12.000-12-3030-X-R | 安基晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-27.120-12-1010-R | 安基晶振 | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-24.576-12-1010-R | 安基晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-16.000-12-1015-R | 安基晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-13.560-12-1530-X-R | 安基晶振 | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C2E-16.000-10-1010-R | 安基晶振 | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
C1E-24.000-10-1015-M | 安基晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C2E-25.000-10-3030-X-M | 安基晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
C2E-48.000-10-1020-X-R | 安基晶振 | C2E | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
C3E-20.000-10-3050-X1-R | 安基晶振 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C1E-96.000-9.9-1216-X2-R | 安基晶振 | C1E | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 9.9pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-52.000-8-1012-X-M | 安基晶振 | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-52.000-10-1012-X-M | 安基晶振 | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C3E-27.120-12-1020-X-R | 安基晶振 | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C3E-16.000-9-1010-R | 安基晶振 | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -10°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C5S-24.000-20-3030-X-R | 安基晶振 | C5S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C5S-12.000-16-5050-X-R | 安基晶振 | C5S | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C5S-20.000-20-3050-X-R | 安基晶振 | C5S | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C5S-12.000-16-3030-X-R | 安基晶振 | C5S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C5S-8.000-12-2020-X-R | 安基晶振 | C5S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C6S-16.000-12-5050-X-R | 安基晶振 | C6S | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) |
C2E-20.000-10-2050-X1-R | 安基晶振 | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
C5S-8.000-18-3030-X-R | 安基晶振 | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C5S-8.000-16-3030-X-R | 安基晶振 | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
C3E-16.000-8-50100-X1-R | 安基晶振 | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C1E-32.000-8-1015-X-R | 安基晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C3E-16.000-8-50150-A-X3-R | 安基晶振 | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 150°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C1E-40.000-8-1030-A-X2-R | 安基晶振 | C1E Auto | 40 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-40.000-8-1550-X1-R | 安基晶振 | C1E | 40 MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C1E-16.000-10-1520-X-R | 安基晶振 | C1E | 16 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C3E-8.000-8-10150-A-X3-R | 安基晶振 | C3E Auto | 8 MHz | ±150ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 150°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
C1E-55.200-8-1035-A-X2-R | 安基晶振 | C1E Auto | 55.2 MHz | ±35ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
C16-40.000-8-1020-A-X-R | 安基晶振 | C16 Auto | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
C1E-48.000-8-1020-X2-M | 安基晶振 | C1E | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份