上海艾測電子科技有限公司
暫無信息 |
廠商名稱產品名稱產品訂貨號貨期(周)產品價格中國箱式電阻爐A4100022洽詢2817產品特點適用范圍本系列電阻爐系周期式作業式
廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 箱式電阻爐 | A4100022 | 洽詢 | 2817 |
指數/型號 | A4100022 | A4100023 | A4100024 | A4100025 | A4100026 | A4100027 |
額定功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 |
電壓范圍 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
相數(相) | 單 | 單 | 三 | 三 | 單 | 單 |
額定溫度(℃ ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
工作室尺寸(cm) | 20x12 x8 | 30x20 x12 | 40x25 x16
| 50x30 x20 | 20x12 x8 | 30x20 x12 |
外形尺寸(cm) | 54x37 x47 | 66x45x 54 | 81x53x 63 | 93x62x 73 | 54x37x 47 | 66x46x 55 |
包裝箱尺寸(cm) | 64x49 x64 | 79x57 x67 | 91x65 x80 | 104x75 x91 | 64x49 x64 | 79x57 x67 |
凈重/ 毛重(kg) | 40/55 | 55/90 | 115/150 | 180/215 | 40/55 | 55/90 |
指數/型號 | A4100028 | A4100029 | AL4130112 | AL4130113 | AL4130114 | AL4130115 |
額定功率(KW) | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 |
電壓范圍 | 380 | 0-210 | 50-360 | 50-360 | 3-75 | 3-95 |
相數(相) | 三 | 單 | 三 | 三 | 220單 | 380單 |
額定溫度(℃ ) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
工作室尺寸(cm) | 40 x 25 x16 | 25 x 15 x10 | 25x15 x10 | 40x20 x16 | 30x15 x12 | 40x20 x16 |
外形尺寸(cm) | 81x53 x63 | 64x50 x68 | 63x60 x60 | 76x66 x68 | 85x66 x88 | 100x77 x95 |
包裝箱尺寸(cm) | 91x65 x80 | 78x58 x77 | 71x73 x78 | 87x79 x86 | 106x79 x102 | 128x91 x115 |
凈重/ 毛重(kg) | 115/150 | 80/110 | 85/115 | 140/175 | 240/290 | 360/430 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4100022 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):2.5;電壓范圍:220;相數(相):單;額定溫度(℃ ):1000;工作室尺寸(cm):20x12 x8;外形尺寸(cm):54x37 x47;包裝箱尺寸(cm):64x49 x64;凈重/ 毛重(kg):40/55,;品牌:中國 | 1 | 2817 | 洽詢 | 備注 | |
A4100023 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):4;電壓范圍:220 ;相數(相):單;額定溫度(℃ ):1000;工作室尺寸(cm):30x20 x12;外形尺寸(cm):66x45x 54;包裝箱尺寸(cm):79x57 x67;凈重/ 毛重(kg):55/90,;品牌:中國 | 1 | 3412 | 洽詢 | 備注 | |
A4100024 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):8;電壓范圍:380;相數(相):三;額定溫度(℃ ):1000;工作室尺寸(cm):40x25 x16;外形尺寸(cm):81x53x 63;包裝箱尺寸(cm):91x65 x80;凈重/ 毛重(kg):115/150;品牌:中國 | 1 | 5200 | 洽詢 | 備注 | |
A4100025 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):12;電壓范圍:380 ;相數(相):三;額定溫度(℃ ):1000;工作室尺寸(cm):50x30 x20;外形尺寸(cm):93x62x 73;包裝箱尺寸(cm):104x75 x91;凈重/ 毛重(kg):180/215;品牌:中國 | 1 | 6727 | 洽詢 | 備注 | |
A4100026 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):2.5;電壓范圍:220;相數(相):單;額定溫度(℃ ):1200 ;工作室尺寸(cm):20x12 x8;外形尺寸(cm):54x37x 47;包裝箱尺寸(cm):64x49 x64;凈重/ 毛重(kg):40/55,;品牌:中國 | 1 | 4225 | 洽詢 | 備注 | |
A4100027 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):5;電壓范圍:220;相數(相):單;額定溫度(℃ ):1200;工作室尺寸(cm):30x20 x12;外形尺寸(cm):66x46x 55;包裝箱尺寸(cm):79x57 x67;凈重/ 毛重(kg):55/90,;品牌:中國 | 1 | 5080 | 洽詢 | 備注 | |
A4100028 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):10;電壓范圍:380;相數(相):三;額定溫度(℃ ):1200;工作室尺寸(cm):40 x 25 x16;外形尺寸(cm):81x53 x63;包裝箱尺寸(cm):91x65 x80;凈重/ 毛重(kg):115/150,;品牌:中國 | 1 | 6727 | 洽詢 | 備注 | |
A4100029 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):4;電壓范圍:0-210;相數(相):單;額定溫度(℃ ):1300;工作室尺寸(cm):25 x 15 x10;外形尺寸(cm):64x50 x68;包裝箱尺寸(cm):78x58 x77;凈重/ 毛重(kg):80/110,;品牌:中國 | 1 | 8937 | 洽詢 | 備注 | |
AL4130112 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):6;電壓范圍:50-360;相數(相):三;額定溫度(℃ ):1300;工作室尺寸(cm):25x15 x10;外形尺寸(cm):63x60 x60;包裝箱尺寸(cm):71x73 x78;凈重/ 毛重(kg):85/115;品牌:中國 | 1 | 14060 | 洽詢 | 備注 | |
AL4130113 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):10;電壓范圍:50-360;相數(相):三;額定溫度(℃ ):1300;工作室尺寸(cm):40x20 x16;外形尺寸(cm):76x66 x68;包裝箱尺寸(cm):87x79 x86;凈重/ 毛重(kg):140/175;品牌:中國 | 1 | 17116 | 洽詢 | 備注 | |
AL4130114 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):8;電壓范圍:3-75;相數(相):220單 ;額定溫度(℃ ):1600;工作室尺寸(cm):30x15 x12;外形尺寸(cm):85x66 x88;包裝箱尺寸(cm):106x79 x102;凈重/ 毛重(kg):240/290;品牌:中國 | 1 | 34100 | 洽詢 | 備注 | |
AL4130115 | 箱式電阻爐:額定功率(KW):12;電壓范圍:3-95;相數(相):380單;額定溫度(℃ ):1600;工作室尺寸(cm):40x20 x16;外形尺寸(cm):100x77 x95;包裝箱尺寸(cm):128x91 x115;凈重/ 毛重(kg):360/430;品牌:中國 | 1 | 37461 | 洽詢 | 備注 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.t-block.cn/st172187/
主營產品:各種檢測和測量儀器、儀器儀表、環保監測儀器、水質分析儀器、水質檢測儀器、光學分析儀器、各種箱類設備、各種實驗室設備、個人防護
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份