江蘇省金湖縣恒通儀表線纜廠有限公司
暫無信息 |
廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7和JISG4305頂目標準要求。不銹鋼高壓防腐控制管線,廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7
石油天然氣用控制電纜 廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和JISG4305頂目標準要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測壓管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不銹鋼高壓防腐控制管線,廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和JISG4305頂目標準要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測壓管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不銹鋼高壓防腐控制管線,廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和JISG4305頂目標準要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測壓管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不銹鋼高壓防腐控制管線,廣泛應用于石油、天然氣的現場控制,產品符合ASTMA269、APIRPC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和JISG4305頂目標準要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測壓管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JISG4305頂目標準要求。
控制管:1/4×0.035×C
高壓:100MPa
特長:100m
測壓管:1/8×0.035×C
高壓:100MPa
特長:2500m
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份