河南兄弟儀器設備有限公司
閱讀:397發布時間:2010-7-29
移液器跨年度特賣】金花牌移液器(北京青云)跨年*手冊公司動態
產品編號 | 中文名稱 | 品牌/產地 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | *(元) |
LG-P001001 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-2 | 0.2~2 | 0.002 | 299/支 |
LG-P001002 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-10 | 0.5~10 | 0.002 | 299/支 |
LG-P001003 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-20A | 2~20 | 0.02 | 299/支 |
LG-P001004 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-50 | 5~50 | 0.02 | 299/支 |
LG-P001005 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-100 | 10~100 | 0.2 | 299/支 |
LG-P001006 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-200A | 20~200 | 0.2 | 299/支 |
LG-P001007 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-1000A | 100~1000 | 2 | 299/支 |
LG-P001008 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-5000A | 500~5000 | 2 | 299/支 |
LG-P001009 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-5000B | 1000~5000 | 20 | 299/支 |
LG-P001010 | 金花普通型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QY-200-T8 | 50~200 | 0.2 | 1110/支 |
LG-P002001 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-2 | 0.2~2 | 0.002 | 400/支 |
LG-P002002 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 | 400/支 |
LG-P002003 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-20 | 2~20 | 0.02 | 400/支 |
LG-P002004 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-50 | 5~50 | 0.02 | 400/支 |
LG-P002005 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-100 | 10~100 | 0.2 | 400/支 |
LG-P002006 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-200 | 20~200 | 0.2 | 400/支 |
LG-P002007 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-1000 | 100~1000 | 2 | 400/支 |
LG-P002008 | 金花耐腐蝕型連續可調移液器 | 北京金花牌 | QYQ-5000 | 500~5000 | 2 | 400/支 |
LG-P003001 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-2 | 0.2~2 | 0.002 | 1020/支 |
LG-P003002 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-10 | 0.5~10 | 0.02 | 1020/支 |
LG-P003003 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-20 | 2~20 | 0.02 | 1020/支 |
LG-P003004 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-50 | 5~50 | 0.02 | 1020/支 |
LG-P003005 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-100 | 10~100 | 0.2 | 1020/支 |
LG-P003006 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-200 | 20~200 | 0.2 | 1020/支 |
LG-P003007 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-1000 | 100~1000 | 2 | 1020/支 |
LG-P003008 | 金花耐高溫消毒型連續可調移液器 | 北京金花牌 | YY-5000 | 500~5000 | 2 | 1020/支 |
LG-P004001 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-10-T8 | 0.5~10 | 0.02 | 3135/支 |
LG-P004002 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-20-T8 | 2~20 | 0.02 | 3135/支 |
LG-P004003 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-50-T8 | 5~50 | 0.02 | 3135/支 |
LG-P004004 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-100-T8 | 10~100 | 0.2 | 3135/支 |
LG-P004005 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-200-T8 | 20~200 | 0.2 | 3135/支 |
LG-P004006 | 金花耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | 北京金花牌 | YY-300-T8 | 50~300 | 0.2 | 3135/支 |
LG-P005001 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-10-T12 | 0.5~10 | 0.02 | 3210/支 |
LG-P005002 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-20-T12 | 2~20 | 0.02 | 3210/支 |
LG-P005003 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-50-T12 | 5~50 | 0.02 | 3210/支 |
LG-P005004 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-100-T12 | 10~100 | 0.2 | 3210/支 |
LG-P005005 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-200-T12 | 20~200 | 0.2 | 3210/支 |
LG-P005006 | 金花耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | 北京金花牌 | YY-300-T12 | 50~300 | 0.2 | 3210/支 |
LG-P006001 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-2-G | 2 | | 169/支 |
LG-P006002 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-5-G | 5 | | 169/支 |
LG-P006003 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-10-G | 10 | | 169/支 |
LG-P006004 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-20-G | 20 | | 169/支 |
LG-P006005 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-25-G | 25 | | 169/支 |
LG-P006006 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-50-G | 50 | | 169/支 |
LG-P006007 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-100-G | 100 | | 169/支 |
LG-P006008 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-200-G | 500 | | 169/支 |
LG-P006009 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-250-G | 250 | | 169/支 |
LG-P006010 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-300-G | 300 | | 169/支 |
LG-P006011 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-400-G | 400 | | 169/支 |
LG-P006012 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-500-G | 500 | | 169/支 |
LG-P006013 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-1000-G | 1000 | | 169/支 |
LG-P006014 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-2000-G | 2000 | | 169/支 |
LG-P006015 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-2500-G | 2500 | | 169/支 |
LG-P006016 | 耐高溫消毒型固定移液器 | 北京金花牌 | YY-5000-G | 5000 | | 169/支 |
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份