當(dāng)前位置:深圳市時(shí)代之峰科技有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>高溫恒溫槽
型 號 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
溫度范圍(℃) | 室溫+20~100 | 室溫+20~150 | 室溫+20~200 | 室溫+25~300 |
溫度波動(dòng)度(℃) | 室溫+20~± 0.05 | 室溫+25~± 0.5 | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 1 | ||
內(nèi)膽容積(L) | 15 | |||
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 215 × 170 × 200 | |||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量(L) | 10 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 370 × 340 × 480 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。