劉志先
當前位置:深圳市時代之峰科技有限公司>>紫外線燈>> ENF-280C,ENF-260CENF-240C雙波長紫外線燈
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及濾色片 | 20.3x8.3x6.4> | |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 20.3x8.3x6.4 | |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 |
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EB-160C | 一支6-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 33.7x8.3x6.4 | |
EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 33.7x8.3x6.4 |
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140C | 一支4-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 20.3x8.3x6.4 | |
EF-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EF-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 33.7x8.3x6.4 | |
EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EF-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 33.7x8.3x6.4 |
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENF-240C | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-C: 310 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C | 一支6W長波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-C: 390 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C | 一支8W長波紫外線燈管,一支8W短波紫外燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-C: 500 | 33.7x8.3x6.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。