當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>公司動態>>多參數氣體測定器 氣體測定器
多參數氣體測定器 氣體測定器型號:DP-CD4
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、氧化碳(CO)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
測量方式 | 擴散式測量方法 |
測量范圍 | CH4: 0~4.00%CH4; O2: 0~30.0%VOL CO: 0~1000ppm H2S: 0~100ppm |
測量精度 | CH4: +10% O2: +0.7%VOL CO: +5% H2S: +5% |
報警點設置 | 全量程可調 |
電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 亮度數字顯示,報警聲80dB |
分辨率 | CH4: 0.01%CH4 O2: 0.1%VOL CO: 1ppm H2S: 1ppm |
全充電連續工作時間 | 大于10小時 |
電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
溫度/濕度 | 0~40℃/≦98% |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H) mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。