曹雙雙
當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>水分檢測儀>> DP/TOS7200緣電阻計/緣電阻測試儀
緣電阻計/緣電阻測試儀 型號:DP/TOS7200
緣電阻計/緣電阻測試儀 型號:DP/TOS7200產品介紹
TOS7200是可在從各類電氣、電子部件到電氣、電子設備的不同范圍內使用的緣電阻測試儀。輸出電壓可以在1V分辨率下任意設定25V?1000V(負性)(輸出性符合JIS C 1302-1994)。此外,還具有窗口器計時器功能,可有效行基于各類安全標準的緣電阻試驗。除此之外,其上還標準安裝有可從外部調用的面板存儲器、SIGNAL I/O連接器和RS-232C接口。
緣電阻計/緣電阻測試儀 型號:DP/TOS7200點
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號;DP-YO6322
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號:DP-YO6322
序號 No. | 型號 Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 轉速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因數 P.F. | 啟動電流倍數 Start Current Times | 啟動轉矩倍數 Start Torque Times | Z大轉矩倍數 Max Torque Times |
1 | YO7122 | 750 | 50 | 380 | 1.76 | 2800 | 76.6 | 0.85 | 6 | 2.2 | 2.4 |
2 | YO7112 | 550 | 50 | 380 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
3 | YO6322 | 370 | 50 | 380 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 6 | 2.2 | 2.4 |
4 | YO6312 | 250 | 50 | 380 | 0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 6 | 2.2 | 2.4 |
5 | YO7124 | 550 | 50 | 380 | 1.56 | 1400 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
6 | YO7114 | 370 | 50 | 380 | 1.13 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
7 | YO6324 | 250 | 50 | 380 | 0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 6 | 2.2 | 2.4 |
8 | YO6314 | 180 | 50 | 380 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | 6 | 2.2 | 2.4 |
三相異步電動機派生系列(Three Phase)
序號 No. | 型號 Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 銘電流 Current (A) | 轉速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因數 P.F. | 啟動電流倍數 Start Current Times | 啟動轉矩倍數 Start Torque Times | Z大轉矩倍數 Max Torque Times | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YO7132 | 1100 | 50 | 380 | 2.6 | 2800 | 77 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YO7132A | 900 | 50 | 380 | 2.2 | 2800 | 76 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YO6332 | 550 | 50 | 380 | 1.38 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YO7134 | 750 | 50 | 380 | 2.13 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6 | 2.2 | 2.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | YO6334 | 370 | 50 | 380 | 1.16 | 1400 | 69.5 | 0.72 |
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號;DP-YO6322
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號:DP-YO6322
三相異步電動機派生系列(Three Phase)
6 | 2.2 | 2.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YO7136 | 370 | 50 | 380 | 1.61 | 1000 | 68 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YO7126 | 250 | 50 | 380 | 1.15 | 1000 | 63 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | YO7116 | 180 | 50 | 380 | 0.9 | 1000 | 59 | 0.63 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | YO6326 | 120 | 50 | 380 | 0.73 | 1000 | 52 | 0.55 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | YO7138 | 180 | 50 | 380 | 1.3 | 750 | 58 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | YO7128 | 120 | 50 | 380 | 0.96 | 750 | 52 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | YO7118 | 90 | 50 | 380 | 0.81 | 750 | 49 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YO6328 | 60 | 50 | 380 | 0.55 | 750 | 36 | 0.46 | 6 | 1.6 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | YOD71-2/4A | 750/550 | 50 | 380 | 2.2/1.92 | 2800/1400 | 66/64 | 0.78/0.69 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | YOD71-2/4 | 500/370 | 50 | 380 | 1.58/1.37 | 2800/1400 | 64/62 | 0.75/0.66 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | YOD71-4/8A | 250/120 | 50 | 380 | 0.77/0.97 | 1400/750 | 64/62 | 0.77/0.45 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | YOD71-4/8 | 180/90 | 50 | 380 | 0.59/0.8 | 1400/750 | 62/40 | 0.75/0.43 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | YOD63-2/4 | 250/180 | 50 | 380 | 0.82/0.7 | 2800/1400 | 60/58 | 0.77/0.67 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
空氣微生物濃縮采樣器 微生物濃縮采樣器 濃縮采樣器 型號:DP-KW-1
空氣微生物濃縮采樣器是本公司研制的新型采樣器,其點有:
l 觸摸屏控制,屏幕可手動校準;
l 雙路同時采集,流量實時顯示;
l 可設定定時采樣、定體積采樣、手動控制采樣;
l 采樣時間、平均流量等數據保存和回放,斷電不丟失;
l 上次采樣參數自動保存;
l 流量可手動校準;
l 配備可升降云臺,可根據現場情況調節采樣頭度(Z2米)
二 主要指標
l 總氣路流(110~130) l/min可調,允許誤差±5%;
l 濃縮氣路流量7-9 l/min可調,允許誤差±5%;
l 總氣路流量及濃縮氣路流量重復性誤差±2%
l 濃縮度:優于10倍:
l 輸入氣路負載能力(接分離器): ≥2KPa;
l 濃縮氣路負載能力(接生物采樣器):≥50KPa;
l 接口: PM10切割器接口,濃縮氣溶膠生物收集器接口,其余氣溶膠收集接口;前端接PM10雙分離切割器,可濃縮1.0~ 10µm 生物樣品)
l 定時功能:1~600 min;
光電濁度計 濁度計 光電濁度儀型號:DP-WZT-2000
光電濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。
本儀器采用際標準ISO7027中規定的福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液行標定,采用NTU作為濁度計量單位。可以廣泛應用于發電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫、醫院等的濁度測定。
型號Model | DP-WZT-2000型 |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
Z小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~2000 量程: (0~10.00;10.01~100.0; 100.1~400;401~2000) |
線性誤差(準確度)Basic error F.S | 0~10; 0~100 ≤2.0%F.S 0~400 ≤2.5%F.S 0~2000 ≤3.0%F.S |
重復性Repeatability | ≤1.0% |
點 Characteristics | 精度,適用于、低濁度分析 |
外型尺寸External dimension | 320×280×130 |
|
|
2.指標:Specifications
3.儀器點:Product Characteristic
◇ 外型雅大方,Zjia的操作及顯示角度,適合現代化實驗室環境。
◇ 微電腦數據處理,校準數據保存功能,校準后可長期使用,觸摸式鍵盤。Rs232數據輸出通訊接口。
◇ 采用LCD背光液晶顯示濁度, 操作簡單,具有較的性價比。
◇ 的定位結構及精度的光路系統,有效保證測量值的正確性及重復性。儀器能長時間穩定工作。
◇ 寬廣的測量范圍,的顯示示值,能滿足種濁度分析、低濁度分析、不穩定濁度分析及適合于各行業使用。
◇ 的量程自動切換裝置,及其可靠的線性補償系統,使得測量數據更準確、穩定性。
◇ 增加了色度補償系統,有效的避免試樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念。
◇ 采用質量的口集成電路和光電檢測元件,有較的整機穩定性。
◇ 具有打印功能(可配接用微型打印機,需另購),數據保存復查功能(30次),日期時間顯示功能。
◇ 制效穩定長壽命光源系統,測量可達10小時,免維護使用,無更換之憂慮。
石油產品凝點.傾點試驗器 型號;DP-510G-IV
本儀器是按照中華人民共和標準GB/T 510《石油產品凝點測定法》、GB/T 3535《石油傾點測定法》的規定、并根據用戶的殊要求制的,適用于石油產品傾點、凝點的測定。
、主要點
1、本儀器采用新型的壓縮機、的數字溫度控制器、的致冷浴,制冷效果好,控溫精度,冷浴溫度均勻穩定,Z低溫度可達到-70℃,控溫精度可達到±0.5℃。
2、工作臺面由不銹鋼組成,共有個冷槽、兩個冷浴,兩個冷浴等溫。
3、儀器為臺式結構,簡潔,使用方便,配套齊全,購回儀器即可做凝點及傾點的試驗。
二、主要參數及指標
1、工作電源: AC(220±10%)V;50Hz。
2、工作冷槽: 單槽二浴,二浴等溫。
3、冷槽控溫: 室溫~-70℃。
4、控溫精度: ±0.5℃
5、制冷系統: 新型制冷壓縮機。
6、環境溫度: ≤30℃ 。
7、相對濕度: ≤85%。
8、整機功耗: 不大于1000W。
9、外形尺寸: 620㎜×460㎜×355㎜(長×寬×)。
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。