曹雙雙
當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>建筑/交通設備>> DP-RTKR-II 蓄電池放電監測儀
蓄電池放電監測儀 型號;DP-RTKR-II
| 通訊用48V蓄電池組系列 | 電力用220V蓄電池組系列 |
電池組電壓 | DC48V | DC220V |
工作電源 | AC220V或DC48V | AC220V或DC220V |
放電電流 | 0~300A連續可調 | 0-100A連續可調 |
放電電流精度 | 1% | 1% |
放電電流分辨率 | 0.1A或0.5% | 0.1A或0.5% |
放電終止電壓 | 10~60V可調 | 176-264V可調 |
電壓測試精度 | 0.5% | 0.5% |
采樣間隔 | 5s~1min | 5s~1min |
工作環境 | 濕度:5%~90%; 溫度:0℃~+40℃ | |
散熱方式 | 強制風冷 | |
主機外形尺寸 | 大530 X 400 X 220 (mm) 中492 X 352 X 176(mm) 小400 X 272 X 176(mm) | |
主機重量 | 大 21kg 中 16 kg 小11 kg | |
型號說明 | A-簡易型, B-無線通訊, C-RS485通訊, D-載波通訊 |
北京亞歐德鵬科技有限公司
:/51717270
手機;//
:曹
地址:北京市海淀區阜成路42號院中裕商務花園12號樓A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。