曹雙雙
當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>水質監測儀>> DP-HI83200多參數離子測定儀/多參數離子檢測儀
多參數離子測定儀/多參數離子檢測儀 型號:DP-HI83200
HI83200 多參數快速水質分析測定儀,功能強大,快速測定45項重要水質參數,并且操作簡捷。儀器裝配個遮光蓋,有效避免外界光線干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。屏幕顯示測量參數,測量步驟,設置項目等信息,逐步指導用戶輕松成各種操作。使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現性。可以自動轉換測量結果表示方式,便于記錄和,大大節省您的時間。可存儲200組測量數據, USB數據接口,業的數據傳輸分析軟件,快捷的與電腦連接行數據傳輸。
* 快捷存儲測量數據,并可隨時調閱
* 測量槽可有效避免光線干擾
* LCD顯示屏具有背景燈功能
* BEPS低電量保護系統
* USB數據接口,可連接電腦行數據傳輸
* 隨屏幫助信息,逐步指導成各種操作
* 電池或外接電源適配器,便于現場與實驗室使用
數據存儲與查閱
當屏幕顯示測量結果時,只要按LOG鍵,即可將測量數據存儲在儀器中。如果要查閱存儲數據,只需按RCL鍵即可查看測量項目,測量結果,測量時間等詳細信息。
HI83200多參數測定儀指標
測量項目
45項測量參數指標(詳見測量項目參數表)
光學系統
鎢燈窄波段濾光器 四波長:420 nm 、525 nm 、575 nm 、610 nm
校正模式
手動零點校正,采用SMD微處理
數據儲存
200組數據,多種數據相關信息儲存顯示
數據接口
USB數據接口
GLP功能
內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作
電源模式
內置9V 性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz
自動關機
具有10分鐘無操作自動關機節電功能
適用環境
溫度0 to 50℃;相對濕度30 to 95%(無冷凝)
尺寸重量
主機尺寸:235 × 200 × 110 mm;主機重量:640g
標準配置Ordering Informatlon
HI83200 B
多參數測定儀、HI83200K樣品處理器,HI731313W玻璃比色皿、ET731318清洗布、中英文手冊
型號 | HI 83200 | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al3+ | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L As3+/5+ | 比色法 | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br2 | DPD法 | HI93716-01 |
鈣 | 0 to 400 mg/l Ca2+ | 濁度比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD法 | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu2+ | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 1000μg/l Cu2+ | 雙喹啉法 | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 對-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
qinghuawu | 0.000 to 0.200 mg/l CN | 吡啶-巴比妥酸法 | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l Cys | 懸浮濁度法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F- | SPADNS法 | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l CaCO3 | EDTA法 | HI93719-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I2 | DPD法 | HI93718-01 |
鎂 | 0 to 150mg/l Mg2+ | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2- | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2- | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-LR | 0.0 to 20.0mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN法 | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO42- | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理 | ||
供電方式 | 內置9V 性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | ||
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
際認證 | CE認證 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。