提供商
東莞市豪帝工業自動化設備有限公司資料大小
3.4KB資料圖片
下載次數
15次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數
66次德國FESTO馬達EMME-AS系列,費斯托伺服馬達資料下載
規格40, 60, 80, 100
扭矩 1.4 ... 30 Nm
電壓360 ... 565 V DC
額定電流 0.7 ... 4.1 A
合適的馬達電纜
合適的馬達法蘭
550108 EMMS-AS-40-M-LS-TSB 0.064 kgcm2 0.2 Nm 10300 1/min
1569813 EMMS-AS-55-M-HS-RR 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569814 EMMS-AS-55-M-HS-RRB 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569826 EMMS-AS-55-M-HS-RRB-S1 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569825 EMMS-AS-55-M-HS-RR-S1 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569810 EMMS-AS-55-M-HS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569812 EMMS-AS-55-M-HS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569824 EMMS-AS-55-M-HS-TMB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569822 EMMS-AS-55-M-HS-TM-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569809 EMMS-AS-55-M-HS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569811 EMMS-AS-55-M-HS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569823 EMMS-AS-55-M-HS-TSB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569821 EMMS-AS-55-M-HS-TS-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569819 EMMS-AS-55-MK-HS-RR 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569820 EMMS-AS-55-MK-HS-RRB 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569832 EMMS-AS-55-MK-HS-RRB-S1 0.24 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569831 EMMS-AS-55-MK-HS-RR-S1 0.22 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569816 EMMS-AS-55-MK-HS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569818 EMMS-AS-55-MK-HS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569830 EMMS-AS-55-MK-HS-TMB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569828 EMMS-AS-55-MK-HS-TM-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569815 EMMS-AS-55-MK-HS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569817 EMMS-AS-55-MK-HS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569829 EMMS-AS-55-MK-HS-TSB-S1 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569827 EMMS-AS-55-MK-HS-TS-S1 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560880 EMMS-AS-55-MK-LS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560882 EMMS-AS-55-MK-LS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560879 EMMS-AS-55-MK-LS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
560881 EMMS-AS-55-MK-LS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550111 EMMS-AS-55-M-LS-TM 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550113 EMMS-AS-55-M-LS-TMB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550110 EMMS-AS-55-M-LS-TS 0.223 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
550112 EMMS-AS-55-M-LS-TSB 0.245 kgcm2 0.68 Nm 6600 1/min
1569764 EMMS-AS-55-S-HS-RR 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569765 EMMS-AS-55-S-HS-RRB 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569777 EMMS-AS-55-S-HS-RRB-S1 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569776 EMMS-AS-55-S-HS-RR-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569761 EMMS-AS-55-S-HS-TM 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569763 EMMS-AS-55-S-HS-TMB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569775 EMMS-AS-55-S-HS-TMB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569773 EMMS-AS-55-S-HS-TM-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569760 EMMS-AS-55-S-HS-TS 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569762 EMMS-AS-55-S-HS-TSB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569774 EMMS-AS-55-S-HS-TSB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569772 EMMS-AS-55-S-HS-TS-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569770 EMMS-AS-55-SK-HS-RR 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569771 EMMS-AS-55-SK-HS-RRB 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569783 EMMS-AS-55-SK-HS-RRB-S1 0.15 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569782 EMMS-AS-55-SK-HS-RR-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569767 EMMS-AS-55-SK-HS-TM 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569769 EMMS-AS-55-SK-HS-TMB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569781 EMMS-AS-55-SK-HS-TMB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569779 EMMS-AS-55-SK-HS-TM-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569766 EMMS-AS-55-SK-HS-TS 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569768 EMMS-AS-55-SK-HS-TSB 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569780 EMMS-AS-55-SK-HS-TSB-S1 0.13 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1569778 EMMS-AS-55-SK-HS-TS-S1 0.11 kgcm2 0.31 Nm 7600 1/min
1550977 EMMS-AS-70-M-HS-RM 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550979 EMMS-AS-70-M-HS-RMB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550991 EMMS-AS-70-M-HS-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550989 EMMS-AS-70-M-HS-RM-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550980 EMMS-AS-70-M-HS-RR 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550981 EMMS-AS-70-M-HS-RRB 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550993 EMMS-AS-70-M-HS-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550992 EMMS-AS-70-M-HS-RR-S1 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550976 EMMS-AS-70-M-HS-RS 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550978 EMMS-AS-70-M-HS-RSB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550990 EMMS-AS-70-M-HS-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550988 EMMS-AS-70-M-HS-RS-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1704808 EMMS-AS-70-M-HV-RM 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704810 EMMS-AS-70-M-HV-RMB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704822 EMMS-AS-70-M-HV-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704820 EMMS-AS-70-M-HV-RM-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704811 EMMS-AS-70-M-HV-RR 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704812 EMMS-AS-70-M-HV-RRB 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704824 EMMS-AS-70-M-HV-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704823 EMMS-AS-70-M-HV-RR-S1 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704807 EMMS-AS-70-M-HV-RS 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704809 EMMS-AS-70-M-HV-RSB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704821 EMMS-AS-70-M-HV-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704819 EMMS-AS-70-M-HV-RS-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1550983 EMMS-AS-70-MK-HS-RM 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550985 EMMS-AS-70-MK-HS-RMB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550997 EMMS-AS-70-MK-HS-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550995 EMMS-AS-70-MK-HS-RM-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550986 EMMS-AS-70-MK-HS-RR 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550999 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550998 EMMS-AS-70-MK-HS-RR-S1 0.62 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550982 EMMS-AS-70-MK-HS-RS 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550984 EMMS-AS-70-MK-HS-RSB 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550996 EMMS-AS-70-MK-HS-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1550994 EMMS-AS-70-MK-HS-RS-S1 0.611 kgcm2 2.26 Nm 4400 1/min
1704814 EMMS-AS-70-MK-HV-RM 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704816 EMMS-AS-70-MK-HV-RMB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704828 EMMS-AS-70-MK-HV-RMB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704826 EMMS-AS-70-MK-HV-RM-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704817 EMMS-AS-70-MK-HV-RR 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704818 EMMS-AS-70-MK-HV-RRB 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704830 EMMS-AS-70-MK-HV-RRB-S1 0.69 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704829 EMMS-AS-70-MK-HV-RR-S1 0.62 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704813 EMMS-AS-70-MK-HV-RS 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704815 EMMS-AS-70-MK-HV-RSB 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704827 EMMS-AS-70-MK-HV-RSB-S1 0.68 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
1704825 EMMS-AS-70-MK-HV-RS-S1 0.611 kgcm2 2.19 Nm 5000 1/min
560888 EMMS-AS-70-MK-LS-RM 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560890 EMMS-AS-70-MK-LS-RMB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560887 EMMS-AS-70-MK-LS-RS 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
560889 EMMS-AS-70-MK-LS-RSB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550119 EMMS-AS-70-M-LS-RM 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550121 EMMS-AS-70-M-LS-RMB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550118 EMMS-AS-70-M-LS-RS 0.611 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
550120 EMMS-AS-70-M-LS-RSB 0.68 kgcm2 2.29 Nm 4100 1/min
1550905 EMMS-AS-70-S-HS-RM 0.379 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
1550907 EMMS-AS-70-S-HS-RMB 0.449 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
1550919 EMMS-AS-70-S-HS-RMB-S1 0.449 kgcm2 1.31 Nm 5800 1/min
伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。
FESTO伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。伺服電機轉子轉速受輸入信號控制,并能快速反應,在自動控制系統中,用作執行元件,且具有機電時間常數小、線性度高、始動電壓等特性,可把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。
FESTO伺服馬達工作原理
1、伺服系統(servo mechanism)是使物體的位置、方位、
狀態等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(或給定值)的任意變化的自動控制系統。伺服主要靠脈沖來定位,基本上可以這樣理解,伺服電機接收到1個脈沖,就會旋轉1個脈沖對應的角度,從而實現位移,因為,伺服電機本身具備發出脈沖的功能,所以伺服電機每旋轉一個角度,都會發出對應數量的脈沖,這樣,和伺服電機接受的脈沖形成了呼應,或者叫閉環,如此一來,系統就會知道發了多少脈沖給伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,就能夠很的控制電機的轉動,從而實現的定位,可以達到0.001mm。直流伺服電機分為有刷和無刷電機。有刷電機成本低,結構簡單,啟動轉矩大,調速范圍寬,控制容易,需要維護,但維護不方便(換碳刷),產生電磁干擾,對環境有要求。因此它可以用于對成本敏感的普通工業和民用場合。
無刷電機體積小,重量輕,出力大,響應快,速度高,慣量小,轉動平滑,力矩穩定。控制復雜,容易實現智能化,其電子換相方式靈活,可以方波換相或正弦波換相。電機免維護,效率很高,運行溫度低,電磁輻射很小,長壽命,可用于各種環境。
2、交流伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩運行的應用。
3、伺服電機內部的轉子是永磁鐵,驅動器控制的U/V/W三相電形成電磁場,轉子在此磁場的作用下轉動,同時電機自帶的編碼器反饋信號給驅動器,驅動器根據反饋值與目標值進行比較,調整轉子轉動的角度。伺服電機的精度決定于編碼器的精度(線數)。
交流伺服電機和無刷直流伺服電機在功能上的區別:交流伺服要好一些,因為是正弦波控制,轉矩脈動小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比較簡單,便宜。
德國FESTO馬達EMME-AS系列,費斯托伺服馬達資料下載
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。