當前位置:廈門縱意儀器儀表有限公司>>一級代理品牌專柜>>深圳勝利>> 手持式示波表VICTOR 210
采樣方式 | 普通采樣 峰值檢測 平均值 |
采樣率 | 100 MSa/s |
輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與18pF±5pF 并聯 |
探頭衰減系數 | 1X,10X,100X,1000X |
大輸入電壓 | 400V 峰值 |
采樣率范圍 | 0.25S/s~100MS/s |
波形內插 | (sinx)/x |
記錄長度 | 6K個采樣點 |
掃速范圍(S/div) | 5ns/div~100s/div按1~2.5~5進制方式步進 |
時間間隔(△T)測量精確度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns) >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) |
模擬數字轉換器(A/D) | 8比特分辨率 |
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC 處) |
位移范圍 | ±10div(5mV/div~2V/div), ±6div(5V/div) |
模擬帶寬 | 20MHz |
單次帶寬 | 滿帶寬 |
低頻響應(交流耦合,-3dB) | ≥5Hz(在BNC 上) |
上升時間(BNC 上典型的) | ≤17.5ns |
直流增益精確度 | ±3% |
直流測量精確度(平均值 采樣方式) | 經對捕獲的≥16個波形取平均值后波型上任兩點間的電壓差(△V:±(5% 讀數 + 0.05格)。 |
觸發靈敏度(邊沿觸發) | 可調:0.2~1.0div(DC~滿帶寬) |
觸發電平范圍 | 距屏幕中心±4 格 |
觸發電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | ±0.3格; |
觸發位移 | 前觸發655格,后觸發4格。 |
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s |
觸發靈敏度(視頻觸發,典型的) | 2 格峰間值 |
信號制式和行/場頻率(視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 |
觸發頻率計數器 | |
讀數分辨率 | 6位 |
頻率范圍 | 交流耦合,2Hz~滿帶寬 |
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) |
自動測量 | 峰峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅值、過沖、欠沖、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比 |
1X位置 | 10X位置 | |
帶寬 | 直流至6 MHz | 直流至滿帶寬 |
衰減比率 | 1:1 | 10:1 |
補償范圍 | 15pf~35pf | |
輸入電阻 | 1MΩ±2% | 10MΩ±2% |
輸入電容 | 85pf~115pf | 14.5pf~17.5pf |
輸入電壓 | <200 V DC+Peak AC | <600 V DC+Peak AC |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
400.0mv | ±1%±2字 | 100uV |
4.000V | 1mV | |
40.00V | 10mV | |
400.0V | 100mV | |
1000.0V | 1V |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
4.000V | ±1%±3字 | 1mV |
40.00V | 10mV | |
400.0V | 100mV | |
750.0V | ±1.5%±3字 | 1V |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
40.00mA | ±1.5%±1字 | 10uA |
400.0mA | ±1.5%±1字 | 100uA |
20A(使用分流器) | ±3%±3字 | 10mA |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
40.00mA | ±1.5%±3字 | 10uA |
400.0mA | ±2%±1字 | 100uA |
20A(使用分流器) | ±5%±3字 | 10mA |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
400.0 Ω | ±1%±3字 | 0.1Ω |
4.000KΩ | ±1%±1字 | 1Ω |
40.00KΩ | 10Ω | |
400.0KΩ | 100Ω | |
4.000MΩ | 1KΩ | |
40.00MΩ | ±1.5%±3字 | 10KΩ |
量程 | 準確度 | 分辨率 |
51.20nF | ±3%±3字 | 10pF |
512.0nF | 100pF | |
5.120uF | 1nF | |
51.20uF | 10nF | |
100uF | 100nF |
機械尺寸 | 18 cm×11.5cm×4cm |
重量 | 455 克 |
功耗 | < 3 W |
顯示類型 | 3.5 英寸的彩色液晶顯示 |
顯示分辯率 | 320 水平×240 垂直像素 |
顯示色彩 | 65536 色 |
電源電壓 | 100-240 VAC 50/60Hz |
輸出電壓 | 8.5 VDC |
輸出電流 | 1500 mA |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。