當前位置:全風環保科技股份有限公司>>高壓渦流式氣泵>>旋渦高壓氣泵>> 2.2千瓦旋渦氣泵,旋渦高壓氣泵
2.2千瓦旋渦氣泵-旋渦氣泵廠家-旋渦高壓氣泵
咨詢:楊
1、美麗的表面
2、特殊葉片設計,風量大,噪音低,壽命長。
3、采用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
4、馬達為全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適全長時間使用。
5、冷卻器運行軸承 低維護 長壽命潤滑脂 100%無油空氣
6、較高的壓力比 通用 適宜于50/60Hz/86Hz的寬壓電機 。
7、性能范圍寬樣式種類齊全,庫存多!?(可以替代所有同類型風機)
8、特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易.
9、無震動,因此完整的動態穩定性
10、安裝方便,可以沿軸向的任何方位安裝
11、可24小時連續不間斷工作
12、高壓氣泵的風葉、風蓋均采用世界上硬的ADC12材料制成,相當于奔馳車輪鋼圈同等材料。
13、高壓氣泵的軸承采用高速、耐高溫的軸承NSK軸承,在50Hz的情況下2800轉/分鐘,在60Hz的情況下3450轉/分鐘,免潤滑,20000小時免維護,相當于連續運轉2年。
14、高壓風機具有 送風與吸風 一機兩用兩種功能,采用西門子技術,通過的氣體無油、干燥,高壓風機適合多個機械行業的輔助設備。
1.型,無噪音: 馬達直接運轉,在通過加上一體式的銷音設施,改進了高壓風機噪音大的現像,從而達到的效果。
2.可靠性高當使用情況變化時,機器仍可安全運轉。除了葉輪之外,高壓鼓風機沒有其他動作,因此可靠性之高幾乎免維修。使用*且散熱良好的精密外側軸承,因此它具有下列優點:高壓縮比;軸承運轉溫度低;潤滑油脂壽命長;免保養。
3.安裝容易 配備齊全,可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,也可任意安裝于水平或垂直的方向。
4.無油無污染 葉輪旋轉時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,因此可保證無污染。
5.高品質RHG高壓風機經過17年的專業制造經驗,精密機械設計加上慎重電機配合標準儀器測試,使用所有零件均能達到高品質要求,運用標準ip54,f級馬達效率高,故障極少,馬達與鼓風機之間有軸封分試,預防異物進入。同時為確保功能效果,每一臺鼓風機在出廠前均經過嚴格測試。
6.電壓:萬國電壓型,50HZ 60HZ均可用,無論您的產品是出口至歐美的使用60Hz,高電壓的國家,還是中東,非洲等使用50Hz電壓的國家及地區,中國臺灣RHG風機均能達到要求,功能產齊全,讓您無后顧之憂!
1、 吸風功能:網版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業吸塵、真空脫水、制書本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現場、燙布機、瓦斯分解。
2、 吹風功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機氣墊、畜糞發酵爆氣、傳票輸送、電解液攪拌、養殖池氧氣補給、沖床機便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車吹干、印刷機強制干燥、洗凈后吹干。
3、高壓風機廣泛用于環保工程 產業機械,塑膠機械(除濕干燥機),印刷機械(絲網印機),照相制版, pcb 設備,電器設備,醫療設備,各式燃燒機,環保養殖業等等。
4、高壓風機廣泛用于切紙機、燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、水產養殖、絲網印刷機、照相制版機、注塑機、自動上料烘干機、液體灌裝水產培苗養殖.中小型養殖池.車船運輸活鮮水產品及無電區域的加氣增氧,也可作為工業吹吸氣的氣源配套。
5、高壓風機現在工廠、倉庫、礦井、隧道、車輛船舶、冷卻塔、建筑物等多場合都有所應用;另外,鍋爐、鼓風爐、工業用爐的通風和引風也多用高壓風機;除此之外,高壓風機還應用在空調調節設備和家用電器的冷卻與通風;酒店、食堂中的通風與散味;谷物的烘干和選送;并常用作風洞實驗的風源和氣墊船的充氣和推進等。
TWYX宇鑫高壓風機 2系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
TWYX宇鑫高壓風機 3系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
TWYX宇鑫高壓風機 4系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
TWYX宇鑫高壓風機 5系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
TWYX宇鑫高壓風機 6系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
TWYX宇鑫高壓風機 7系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
TWYX宇鑫高壓風機 8系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
TWYX宇鑫高壓風機 9系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
高壓旋渦氣泵,高壓風機,環形高壓鼓風機,雙段高壓鼓風機,雙葉輪高壓風機 ,氣環式高壓氣泵 0.2千瓦高壓旋渦氣泵 0.4千瓦高壓旋渦氣泵、0.55千瓦高壓旋渦氣泵、0.75千瓦高壓旋渦氣泵、0.85千瓦高壓旋渦氣泵 、1.1千瓦高壓旋渦氣泵、1.3千瓦高壓旋渦氣泵、1.5千瓦高壓旋渦氣泵、2千瓦高壓旋渦氣泵、2.2千瓦高壓旋渦氣泵、3千瓦高壓旋渦氣泵 、5.5千瓦高壓旋渦氣泵、 7.5千瓦高壓旋渦氣泵、8.5千瓦高壓旋渦氣泵、11千瓦高壓旋渦氣泵、12.5千瓦高壓旋渦氣泵、15千瓦高壓旋渦氣泵、18千瓦高壓旋渦氣泵、20千瓦高壓旋渦氣泵、25千瓦高壓旋渦氣泵、 耐高溫風機 精品鼓風機 鼓風機 氣環式風機, 吸紙風機, 吸廢料風機 ,工業吸塵機風機, 高壓吸塵器風機,高壓旋渦氣泵 ,氣環式真空泵、高壓旋渦氣泵, 高壓風泵 ,氣環式增氧機, 注塑機風機, 溫泉供氣風機 , 送料鼓風機, 送料風機, 送風機, 上料高壓鼓風機, 上料風機, 顆粒輸送風機, 粉粒輸送風機,污水池曝氣高壓鼓風機,池塘曝氣風機 鼓風機,高壓風泵,吸料風機,吸料泵,吸塵風機,吸塵泵,旋渦風機,旋渦泵,旋渦氣泵,旋渦風泵,吸風機,吸風泵,吹風機,吹風泵,吹氣泵,增氧泵,增氧風機,曝氣風機,增氧氣泵,旋渦真空氣泵,側流式風機,吹氣風機,抽塵風機,抽料風機,鍋爐抽氣風機,鍋爐抽風風機、
A、安裝場所:周圍溫度與濕度,應符合以下條件:1、單相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃ 2、選擇通風良好,塵埃及濕氣少之場所。3、安裝于露天者,請使用雨罩。
B、安裝方法:高壓風機可依任何角度安裝,用螺絲確實固定于水平且具剛硬的基礎或基座.。基礎重量大約是高壓風機的3倍以上為標準。應特別注意基座是否高低不平,如果是,當螺栓扭緊時,高壓風機臺可能發生變形!可加裝避震器降低噪音。吸入口上不連接通風道時,為防止危險或異物吸入,請加裝鐵絲網或過濾器。
上海與鑫機電科技有限公司以前瞻意識持續推動優化與創新,締造機電行業受尊重和和諧企業核心價值觀、上海與鑫歡迎你的!
咨詢:楊
2.2千瓦旋渦氣泵-旋渦氣泵廠家-旋渦高壓氣泵
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。