低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜WDZ-KVVP
一、生產標準
采用企業標準及參照GB9330-88
二、技術性能
該產品參照IEC227、IEC1034、IEC332標準設計
三、性能要求
①成束燃燒A類或B類、(炭化部分高度):≤2.5m
②不延燃(未燒損距離):≥50mm
③濃煙度(小透光率)≥60%
④HCL含量度≤0.5mg/g
四、型號名稱
型號 | 電纜名稱 |
DWZ-KVV | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP2 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVV22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVR | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVRP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套紡織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVP2-22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
“WDZ”:表示低煙無鹵阻燃
五、電纜規格
型號 | 導體標稱截面(mm2) |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯數 |
DWZ-KVV DWZ-KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
DWZ-KVV2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
DWZ-KVV22 DWZ-KVVP2-22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
DWZ-KVVR | - | 4~61 | - | - |
DWZ-KVVRP | - | 4~61 | 4~48 | - | |
低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜WDZ-KVVP