機頭重量: | 17kg |
機頭尺寸: | 220*220*600mm |
控制器重量: | 11kg |
控制器尺寸: | 350*290*170mm |
輸出管電壓: | 60-160kv |
輸出管電流: | 5ma |
焦點尺寸: | 2.0*2.0mm |
輻射角度: | 40° +5° |
輸入電壓: | 220v±10% |
焦距: 600mm
曝光時間: 5min
顯影條件: 20°C 5min
膠片: | 雙面0.03鉛箔增感屏 C5 |
材質: | A3鋼 |
穿透厚度: | 19mm |
黒度: | 1.5 |
數字成像參數
閃爍體: | 磷氧化軋 |
圖像尺寸: | 350mm*210mm |
像素矩陣: | 2560*1536 |
像素間距: | 139 |Jim |
A/D轉換: | 16bit |
空間分辨率: | 3.6LP/mm |
出圖時間(有線/無線): | 1S/2.5S |
X射線工作范圍: | 40-450kv |
採測器重量: | 2.9kg |
成像穿透力: | 13mm |
採測器類別: 非晶硅
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。