上海翰粵自動化系統有限公司
西門子6SE6430-2UD27-5CA0
MICROMASTER 430,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方轉矩,額定輸出功率,7.5 KW 過載 110%,用于 60S,140% 3 S 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +40 ℃,不帶 AOP/BOP
西門子6SE6430-2UD27-5CA0
德國西門子(SIEMENS)公司生產的可編程序控制器在我國的應用也相當廣泛,在冶金、化工、印刷生產線等領域都有應用。西門子(SIEMENS)公司的PLC產品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西門子S7系列PLC體積小、速度快、標準化,具有網絡通信能力,功能更強,可靠性高。S7系列PLC產品可分為微型PLC(如S7-200),小規模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等
上海翰粵自動化系統有限公司
:瞿曉明( )24小時 :
( ): 傳真():
工作: :
應用
MICROMASTER 430 變頻器適用于多種變速驅動應用。其靈活性使之具有極為廣泛的應用范圍。它特別適合與工業泵和風機一起使用。
此變頻器具有以用戶為導向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即帶人工和自動切換的優化的操作員面板) 有更多的輸入和輸出,并且有適配軟件的功能。
設計
MICROMASTER 430 變頻器采用模塊化設計。 操作員面板和通訊模塊很容易更換。
西門子6SE6430-2UD27-5CA0主要特性
選件(概述)
標準
機械特點
性能特點
保護特征
技術數據 | MICROMASTER 430 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓和功率范圍 | 380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 7.5 kW – 250 kW (變轉矩) | ||||
電源頻率 | 47 Hz ~ 63 Hz | |||||
輸出頻率 | 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 650 Hz | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 267 Hz | |||||
功率因數 | ≥ 0.95 | |||||
變頻器效率
| 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 96 % 到 97 % | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 97 % 到 98 % | |||||
(更多內容可登錄以下: | ||||||
過載能力
| 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 過載電流 1.4 x 額定輸出電流(即 140 % 過載能力) ,可以過載 3 s 和 1.1 x 額定輸出電流 (即 110 % 過載能力) ,可以過載 60 s, 循環時間 300 s | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 過載電流 1.5 x 額定輸出電流(即 150 % 過載能力) ,可以過載 1 s 和 1.1 x 額定輸出電流 (即 110 % 過載能力) ,可以過載 60 s, 循環時間 300 s | |||||
沖擊電流 | 低于額定輸入電流 | |||||
控制方法 | 線性 V/f 特性曲線;平方V/f特性曲線;多點特性曲線(可編程)V/f;磁通電流控制(FCC);節能方式 | |||||
脈沖頻率 | 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 4 kHz (標準型) | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 2 kHz (標準型) | |||||
固定頻率 | 15,可編程 | |||||
跳躍頻率范圍 | 4,可編程 | |||||
設定值分辨率 | 0.01 Hz 數字? | |||||
數字量輸入 | 6 個*編程隔離的數字量輸入模塊;可切換 PNP/NPN | |||||
模擬量輸入 | 2 個可編程模擬量輸入
| |||||
繼電器輸出 | 3,可編程, | |||||
模擬量輸出 | 2,可編程 (0/4 mA – 20 mA) | |||||
串行接口 | RS-485,選件 RS-232 | |||||
電機電纜長度 | 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 無輸出扼流圈 | zui大 50 m(屏蔽) | |||
有輸出扼流圈 | 參見各型號選件 | |||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 無輸出扼流圈 | zui大 200 m(屏蔽) | ||||
有輸出扼流圈 | 參見各型號選件 | |||||
電磁兼容性
| 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 提供有帶內置 Class A 濾波器的變頻器 | ||||
適用于無濾波器的變頻器 | 7.5 kW - 15 kW | EMC 濾波器 Class B,符合 EN 55 011,作為選件提供 | ||||
18.5 kW - 90 kW | Schaffner Class B EMC 濾波器,符合 EN 55 011,作為選件提供 | |||||
110 kW - 250 kW | Class A EMC 濾波器,作為選件提供 | |||||
制動 | DC 制動,復合制動 | |||||
防護等級 | IP20 | |||||
工作溫度范圍
| 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | -10 °C 到 +40 °C (+14 °F 到 +104 °F) | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | |||||
貯存溫度 | -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | |||||
相對濕度 | 95 %(無冷凝) | |||||
安裝高度
| 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | zui大到海拔 1000 m ,無額定值降低 | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | zui大到海拔 2,000 m,無額定值降低 | |||||
標準 SCCR | FSC: 10 kA | |||||
保護性能,用于 | 欠電壓、過電壓、過載,接地故障、短路、失速防止、鎖定電機保護、電機過熱、變頻器過熱、參數更改保護 | |||||
符合標準 | 適用于 7.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | UL, cUL, CE, c-tick | ||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | UL 不久將可供貨, cUL不久將可供貨, CE | |||||
CE 標記 | 符合歐盟低壓指令 73/23/EEC | |||||
所需冷卻空氣體積流量、尺寸和重量(無選件)
| 機座號 (FS) | 所需冷卻空氣體積流量(l/s)/(CFM) | H x W x D (mm) | 重量,約 (kg) | ||
C | 54.9/116.3 | 245 x 185 x 195 | 5.7 | |||
D | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 520 x 275 x 245 | 17 | |||
E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | |||
F 無濾波器 | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | |||
F 帶濾波器 | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | |||
FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | |||
GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 174 | |||
| CFM: |
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份