國家*華東監管局承裝(修、試)電力設施許可證施工機具設備標準
承試類 五 級 |
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數 量 | 規 格 | 備 注 (應用范圍) |
變電 | 線路 | 電纜 |
一 | 高壓發生設備 | | | | | | |
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | | | DC:60kV/2mA | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | | | AC:5kVA/50kV | |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | | 1 | 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | 可以租賃 |
二 | 電氣測量儀器 | | | | | | |
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | | | DC:≥100A | |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | | | 500V/ | 可用互感器綜合測試儀替代 |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 1 | | | |
4 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | | | | |
5 | 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | | | 0.2級 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | | | DC:≤1A | |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | | | 數字式 | |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | | | | |
9 | 單相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | | | | |
10 | 大電流發生器 | 臺 | 1 | | | 500A/5V | |
11 | 雷擊計數器動作測試儀 | 只 | 1 | | | | |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | | 1 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA | |
13 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | | 1 | | 可以租賃 |
14 | 電纜故障測試儀 | 臺 | | | 1 | | |
三 | 常用儀器儀表 | | | | | | |
1 | 兆歐表 | 只 | | 1 | | DC:5000V | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | 1 | 1 | DC:2500V | |
3 | 兆歐表 | 只 | 1 | | 1 | DC:500V | |
4 | 萬用表 | 只 | 2 | | 1 | | |
5 | 單臂電橋 | 臺 | 1 | | | | 可替代 |
6 | 雙臂電橋 | 臺 | 1 | | | | 可替代 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | | | 測量電流小于50mA | |
8 | 相序表 | 只 | 1 | | | | |
9 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | | | | |
10 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | | | 20V/ | 可用互感器綜合測試儀替代 |
11 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | | | 15kVA | |
12 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | | 1 | | |
承試類 四 級 |
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數 量 | 規 格 | 備 注 (應用范圍) |
變電 | 線路 | 電纜 |
一 | 高壓發生設備 | | | | | | |
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | | | DC:120kV/2mA | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | | | AC:10kVA/110kV | |
套 | 1 | | | AC:6kVA-10kVA/50kV | |
4 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | | 1 | 75kVA/25kV×3/1A,30~300Hz | |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | | | 15kVA/600V 150Hz | |
二 | 電氣測量儀器 | | | | | | |
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | | | 抗干擾變頻 | |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | | | DC:≥100A | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | | | 500V/ | |
4 | 地網接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 1 | | | |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | | | | |
6 | 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | | | 0.2級 | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | | | DC:≤1A | |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | | | 數字式 | |
9 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | 臺 | 1 | | | I≥1A | |
10 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | | | | |
11 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | | 1 | | |
12 | 單相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | | | 兩相電流、兩相電壓 | |
13 | 大電流發生器 | 臺 | 1 | | | 500A/5V | |
14 | 雷擊計數器動作測試儀 | 只 | 1 | | | | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | | 1 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA | |
16 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | | 1 | | |
17 | 電纜故障測試儀 | 臺 | | | 1 | | |
三 | 油、氣試驗儀器 | | | | | | |
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | | | | |
四 | 常用儀器儀表 | | | | | | |
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | 1 | | DC:5000V | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | | 1 | DC:2500V | |
3 | 兆歐表 | 只 | 1 | | 1 | DC:500V | |
4 | 萬用表 | 只 | 4 | | 1 | | |
5 | 單臂電橋 | 臺 | 1 | | | | 可替代 |
6 | 雙臂電橋 | 臺 | 1 | | | | 可替代 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | | | 測量電流小于50mA | |
8 | 相序表 | 只 | 1 | | | | |
9 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | | | | |
10 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | | | 220V/110V/ | |
11 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | | | 20V/ | 可用互感器綜合測試儀替代 |
12 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | | | 15kVA | |
13 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | | 1 | | |
我公司提供整套承試類設備,咨詢!