目錄:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司>>培養(yǎng)箱系列>>全溫振蕩培養(yǎng)箱>> ZHWY-2112B大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-23 13:53:54瀏覽次數(shù):3221評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | ||||
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | ||||
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 | ||||
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | ||||
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | ||||
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ||||
溫度均勻度(℃) | ≤±1(25℃時(shí)) | ||||
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | ||||
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ||||
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | ||||
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | ||||
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
Z大容量(ml*支) | 500*44/750*30/1000*24 | 250*100/500*90/1000*64 | 100*164/250*90/500*74/750*52/1000*36 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45/500*35 | 250*45/500*35 | 250*45/500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)