當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>電線電纜產品>>數據線纜>> UTP六類4對多股絞合線非屏蔽數據電纜
UTP六類4對多股絞合線非屏蔽數據電纜符合中華人民共和國行業標準YD/T(1019-2000),符合美國ANSI/TIA/EIA-568B.2標準,ISO/IEC11801標準,UL444標準。
頻率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波損耗 (db) | 衰減 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效遠端串音 (db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 2.2 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 2.4 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.6 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 6.4 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 7.2 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 9.1 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 10.2 | 54.8 | 42.0 | |
| | | | | |
25.0 | 24.3 | 11.5 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 12.9 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 18.6 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 23.9 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 35 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 39.4 | 38.3 | 20.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。