當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>特種電纜>> 焊機橡膠電纜YHF,YH
導體標稱截面 /mm 2 | 導體中單線直徑 /mm | 覆蓋層總厚度規定值 /mm | 復合覆蓋層中的護套厚度規定值 | 平均外徑 /mm | 20 ℃時導體電阻 / ( Ω /km ) | ||
下限 | 上限 | 鍍錫單線 | 未鍍錫單線 | ||||
16 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.19 | 1.16 |
25 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 10.5 | 13.0 | 0.780 | 0.758 |
35 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.552 | 0.536 |
50 | 0.21 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.390 | 0.379 |
70 | 0.21 | 2.4 | 1.6 | 15.5 | 19.5 | 0.276 | 0.268 |
95 | 0.21 | 2.6 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.204 | 0.198 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。