您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京譜飛科技有限公司>>美國(guó)Labconco>> Applied Biosystems®Applied Biosystems® 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Applied Biosystems®
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:涂圣軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-08 11:55:55瀏覽次數(shù):639次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)美國(guó)愛(ài)普拜斯ABI ProFlex™ PCR儀
美國(guó)愛(ài)普拜斯SimpliAmp™熱循環(huán)儀
美國(guó)愛(ài)普拜斯2720系列PCR熱循環(huán)儀
7500 Fast Dx Real-Time PCR System
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
Applied Biosystems® 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)
作為 PCR 創(chuàng)新的*,實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀器 領(lǐng)域的金標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)我們的 Applied Biosystems™ 實(shí)時(shí)熒光定量PCR(RT-PCR,又稱qPCR)平臺(tái),您可以獲得優(yōu)異的性能、可靠性和*的支持, 實(shí)現(xiàn)真正的價(jià)值。 專為實(shí)現(xiàn)與 TaqMan™ Assay的兼容性及無(wú)限實(shí)時(shí)化學(xué)選擇的靈活性而設(shè)計(jì),使您可以輕松開(kāi)始您的實(shí)驗(yàn)。
應(yīng)用領(lǐng)域包括基因表達(dá)分析、SNP 基因分型、拷貝數(shù)變異、microRNA表達(dá)、蛋白表達(dá)、易位分析、基因檢測(cè)、病毒載量分析、病原體定量、恒溫和采用內(nèi)部陽(yáng)性對(duì)照的 +/–Assay等。
Applied Biosystems® 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)
美國(guó)Applied Biosystems 公司(ABI , 應(yīng)用生物系統(tǒng)公司) 是世界上規(guī)模大、銷售額*的生化儀器、分析儀器公司,同時(shí)也是世界上大的有機(jī)質(zhì)譜儀、生物質(zhì)譜儀供應(yīng)商,并為生命科學(xué)界提供基因研究,蛋白質(zhì)研究及新藥開(kāi)發(fā)提供*的儀器,試劑,軟件和技術(shù)服務(wù)。自1987年,ABI的工程師就開(kāi)始設(shè)計(jì)并制造出了高品質(zhì)的Applied Biosystems® 熱循環(huán)儀,一直以來(lái),這些設(shè)備以其可靠性、準(zhǔn)確度和友好的用戶界面*。
北京照生行儀器設(shè)備有限公司為美國(guó)ABI PCR儀 QST領(lǐng)域總代理,為您提供高品質(zhì)的ABI PCR儀。所有產(chǎn)品均現(xiàn)貨供應(yīng),*,價(jià)格低。
Applied Biosystems® 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào) | |
| |||||
QuantStudio® 3 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | QuantStudio® 5 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | StepOneTM實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | StepOnePlusTM實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | 7500 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | 7500 Fast 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | 7500 Fast DX 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | |
樣本量 (規(guī)格) | 96孔 | 96或384孔 | 48孔 | 96孔或8聯(lián)管 | 96孔 | 96孔或8聯(lián)管 | 96孔或8聯(lián)管 |
光源 | 高亮度白光LED光源 | 高亮度白光LED光源 | 高亮度白光LED光源 | 藍(lán)色LED激發(fā)光源 | 鹵鎢燈 | 鹵鎢燈 | 鹵鎢燈 |
4種激發(fā)濾光片和4種發(fā)射濾光片 | 96孔:6種激發(fā)濾光片和6種發(fā)射濾光片(21種熒光組合) | 3種激發(fā)濾光片
| 4種激發(fā)濾光片 | 5種激發(fā)濾光片 | 5種激發(fā)濾光片和5種發(fā)射濾光片 | 5種激發(fā)濾光片和5種發(fā)射濾光片 | |
384孔:5種激發(fā)濾光片和5種發(fā)射濾光片 | |||||||
反應(yīng)體積 | 0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL | 96孔:0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL | 0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL | 96孔/8聯(lián)管:0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL | 20-100 µl | 96孔/8聯(lián)管:0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL | 96孔/8聯(lián)管:0.1 mL熱循環(huán)模塊:10-30μL |
0.2 mL熱循環(huán)模塊:10-100μL | 0.2 mL熱循環(huán)模塊:10-100μL | ||||||
384孔:5-20μL | |||||||
運(yùn)行時(shí)間 | Fast<30分鐘運(yùn)行 | Fast<30分鐘運(yùn)行 | Fast<40分鐘運(yùn)行 | Fast<40分鐘運(yùn)行 | Standard<2小時(shí) | Fast:36分鐘運(yùn)行 | Fast:36分鐘運(yùn)行 |
Standard<2小時(shí) | Standard<2小時(shí) | Standard<2小時(shí) | Standard<2小時(shí) | Standard<2小時(shí) | Standard<2小時(shí) | ||
靈敏度 | 低至 1 個(gè)拷貝 | 低至 1 個(gè)拷貝 | 低至 1 個(gè)拷貝 | 低至 1 個(gè)拷貝 | 低至 1 個(gè)拷貝(human RNase P gene) | 低至 1 個(gè)拷貝(human RNase P gene) | 低至 1 個(gè)拷貝(human RNase P gene) |
反應(yīng)速度 | Fast/standard | Fast/standard | Fast/standard | Fast/standard | Standard | Fast/standard | Fast/standard |
溫度均勻性 | 0.4°C | 0.4°C | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.5℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度精準(zhǔn)性 | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.25℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
化學(xué) | 所有基于實(shí)時(shí)熒光定量PCR的化學(xué)方法。含有或不含有惰性參比染料的化學(xué)方法均可靈活使用。 | ||||||
WiFi連通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
熱循環(huán)系統(tǒng) | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
大模塊變溫速率 | 6.5℃/秒 | 6.5℃/秒 | 4.6℃/秒 | 4.6℃/秒 | 2.5℃/秒 | 5.5℃/秒 | 5.5℃/秒 |
尺寸 | 寬 27 cm | 寬 27 cm | 寬 24.6 cm | 寬 24.6 cm | 寬 34cm | 寬 34cm | 寬 34cm |
深 50 cm | 深 50 cm | 深 42.7 cm | 深 42.7 cm | 深 45 cm | 深 45 cm | 深 45 cm | |
高 40 cm | 高 40 cm | 高 51.2 cm | 高 51.2 cm | 高 49 cm | 高 49 cm | 高 49 cm | |
點(diǎn)擊了解更多 | 點(diǎn)擊了解更多 | 點(diǎn)擊了解更多 | 點(diǎn)擊了解更多 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。