當前位置:北京百奧創新科技有限公司>>化學試劑>>生物試劑>> 試劑AB Biolabs代理
試劑PhytoTechnology Laboratorie代理
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用領域 | 科研 |
北京百奧創新代理AB Biolabs在中國的業務。試劑AB Biolabs代理北京,試劑AB Biolabs代理,AB Biolabs華東代理,AB Biolabs華北代理,AB Biolabs華中代理,AB Biolabs華南代理
AB Biolabs是美國的一家公司,為藥物開發公司和生物醫學研究機構提供高質量的檢測試劑盒,試劑和服務。
產品特點
用于藥物發現和開發研究的ELISA和EIA試劑盒: 我們為研究目的開發了許多ELISA / EIA試劑盒,如用于檢測治療癌癥,糖尿病,肥胖癥,心血管疾病,AIDS和內分泌病等的通用肽藥物或候選藥物。它們包括一系列Gonadorelin(LH-RH)類似物(亮丙瑞林,戈舍瑞林,Triptorelin,Nafarelin,Fertirelin等),胰高血糖素,艾塞那肽,BNP-32,VIP,去氨加壓素,奧曲肽等。
我們還與生物技術/制藥公司的科學家或學術實驗室合作,為他們提供基于抗體的化驗開發服務。憑借我們的服務,客戶可以節省大量時間和預算。
ELISA/EIA kits for generic peptides
Generic Peptide Name | Brand or Trade Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog No | Unit Price |
Angiotensin II |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-01 | $405 |
BNP 32 (Human) | Natrecor, Nesiritide | ELISA(sandwich) | 1.6-1000 | 96 wells | SEK0170-00 | $460 |
Buserelin | Suprefact, CinnaFact | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-07 | $405 |
Calcitonin (Salmon) | Miacalcic, et al | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0150-00 | $460 |
Chrysalin (PT508) | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0280-00 | $405 | |
D-Arg8-vasopressin |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0120-02 | $405 |
Davalintide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0270-02 | $405 |
Degarelix | Firmagon | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0100-09 | $405 |
Deslorelin | Ovuplant | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-06 | $405 |
Desmopressin | Minirin, DDAVP, Stimate | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0120-01 | $405 |
Dirucotide (MBP8298) |
| EIA (competition | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0250-00 | $405 |
Enfuvirtide | Fuzeon | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0140-01 | $460 |
Exenatide | Byetta | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-01 | $405 |
Exenatide | Byetta | ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0130-01 | $460 |
Exenatide | Byetta | ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0130-01C | $460 |
Fertirelin |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-08 | $405 |
Glucagon | Glucagonito | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0160-00 | $405 |
Gonadorelin (LH-RH) | Factrel, Lutrepulse, Relisorm | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-00 | $405 |
Goserelin | Zoladex | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-02 | $405 |
Histrelin | Vantas, Supprelin LA | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-05 | $405 |
Leuprolide | Lupron, Viadur, Eligard, Prostap SR et al | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-01 | $405 |
Liraglutide | Victoza, | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-03 | $405 |
Lixisenatide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-02 | $405 |
Lixisenatide |
| EIA (competition) | 0.13-100 | 96 wells | CEK0130-02 | $460 |
Methionine-Enkephalin |
| EIA (competition) | 0.1-1000 | 96 wells | CEK0230-00 | $405 |
Nafarelin | Synarel | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-04 | $405 |
Octreotide | Sandostatin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0110-01 | $405 |
Orexin A |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0200-00 | $405 |
Oxyntomodulin (Glucagon 37) |
| ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0160-01 | $460 |
Secretin (Human) | ChiRhotim | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0190-01 | $405 |
Secretin (Porcine) | Secretin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0190-00 | $405 |
Semaglutide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-04 | $405 |
Somatostatin | Stilamin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0110-00 | $405 |
Triptorelin | Trelstar, Decapeptyl, Diphereline, Gonapeptyl | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-03B | $405 |
VIP (H,B,P,R) | Aviptadil | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0180-00 | $405 |
ELISA/EIA kits for bioactive peptides
Peptide Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog Number | Unit Price |
Angiotensin I | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-00 | $405 |
Bekm-1 | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0240-00 | $405 |
GLP-1, Active form | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0130-00 | $4058 |
Leucine-Enkephalin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0230-01 | $405 |
Extraction reagents
Peptide Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog Number | Unit Price |
Angiotensin I | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-00 | $405 |
Bekm-1 | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0240-00 | $405 |
GLP-1, Active form | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0130-00 | $4058 |
Leucine-Enkephalin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0230-01 | $405 |
Nuclear hormone receptors reagents
Name | Assay Size | Catalog No | Price |
PXR (human) | 96 wells | NR0301 | $150 |
PXR (mouse) | 96 wells | NR0302 | $150 |
PPAR alpha (human) | 96 wells | NR0303 | $150 |
PPAR delta (human) | 96 wells | NR0304 | $150 |
PPAR gamma (human) | 96 wells | NR0305 | $140 |
GR (human) | 96 wells | NR0306 | $150 |
ER alpha (human) | 96 wells | NR0307 | $150 |
RXR alpha (human) | 96 wells | NR0308 | $150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。