日韩毛片在线视频-日韩毛片在线影视-日韩美aaa特级毛片-日韩美a一级毛片-久久夜夜操妹子-久久夜夜肉肉热热日日

產(chǎn)品推薦:水表|流量計|壓力變送器|熱電偶|液位計|冷熱沖擊試驗箱|水質(zhì)分析|光譜儀|試驗機(jī)|試驗箱


儀表網(wǎng)>技術(shù)中心>技術(shù)原理>正文

歡迎聯(lián)系我

有什么可以幫您? 在線咨詢

德國SUCO(蘇克)

來源:徐州歐科自動化設(shè)備有限公司   2010年10月08日 12:43  

德國SUCO蘇克全系列
 

德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān) SUCO壓力傳感器 SUCO壓力變送器 SUCO離合器 SUCO制動器
SUCO/開關(guān)/壓力開關(guān)/真空開關(guān)/壓力傳感器/壓力變送器/離合器/制動器
徐州歐科自動化設(shè)備有限公司專業(yè)供應(yīng)德國SUCO/開關(guān)/壓力開關(guān)/真空開關(guān)/壓力傳感器/壓力變送器/離合器/制
動器 咨詢訂購!
德國蘇克SUCO RobertScheuffele公司成立于1938年,其產(chǎn)品主要有兩大板塊,一是壓力測控,包括機(jī)械式
壓力開關(guān),真空開關(guān),電子壓力開關(guān),
壓力傳感器和壓力變送器,二是傳動產(chǎn)品,包括剎車,離合器,電磁離合器和制動器,德國蘇克SUCO公司通
過了DIN EN ISO 9001:2000認(rèn)證,
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于CNC數(shù)控機(jī)床,精密測試儀器以及的測量裝置。
德國蘇克SUCO的壓力測控產(chǎn)品憑借的產(chǎn)品設(shè)計在液壓和氣動系統(tǒng)的壓力控制領(lǐng)域有*的*,

除了這兩個領(lǐng)域外,蘇克SUCO產(chǎn)品在水,
溶劑,滅火劑,食品,易燃物,天然氣等介質(zhì)的壓力測量和監(jiān)控方面同樣廣受用戶歡迎。
0166,0163,0167,0168,0169
系列
●0.01
15 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)60 Mpa
常開或常閉觸點
開關(guān)能力100 VA/42 V DC
●M12×1.5
標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0186,0187,0196,0197
不銹鋼系列
●0.05-20Mpa
調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)60Mpa
常開或常閉觸點
開關(guān)能力250VAC/4A
●M12*1.5
標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0170,0171,0190,0191
系列
●0.03
20 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)60 Mpa
常開或常閉觸點
開關(guān)能力42 V DC/4A
●M12×1.5
標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0184,0185
系列

●0.0320 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)60 Mpa
常開或常閉觸點,IP65插頭

開關(guān)能力250 VA/4 A
●M12×1.5
標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接

丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0151
系列真空開關(guān)

●0.02
0.1 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)2 Mpa
常開或常閉觸點,IP65插頭

開關(guān)能力42 V AC/
●1/8"
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋連接

氟橡膠密封
0570
系列電子壓力開關(guān)
●0
40 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)120 Mpa
高、低開關(guān)點,常開及常閉,開關(guān)延時,調(diào)零,峰值記憶,峰值計數(shù)

●3
LED顯示實時壓力
開關(guān)能力250 V AC/4A
●1/4"BSP
內(nèi)螺紋連接

丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0161
0162系列

●0.05
40 Mpa調(diào)整范圍
耐壓高達(dá)60 Mpa
常開或常閉觸點,IP65插頭

開關(guān)能力250 VA/
●1/4"BSP
內(nèi)螺紋連接

丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
0610
0620系列壓力傳感器

可選電壓或電流輸出
壓力調(diào)整范圍0-60 MPA
耐壓高達(dá)
120 Mpa
機(jī)械壽命達(dá)10^7

防護(hù)等級IP67
●G 1/4
外螺紋連接

德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器

SUCO
離合器 SUCO制動器

0166 401 01 001
0166 402 01 0050166 401 02 0020166 402 020060166 401 03 003166 402 03

0070166 401 04 0040166 402 04 008G 1/8 0166 401 28 6010166 402 28 6020166 401 13 001

0166 402 13 0020166 405 01 0170166 406 01 0210166 405 02 0180166 406 02 0220166

405 03 019 0166 406 03 0230166 405 04 0200166 406 04 0240166 405 28 6050166 406 28

6060166 405 13 0050166 406 13 0060166 409 01 0330166 410 01 0370166 409 02 034

0166 410 02 0380166 409 03 0350166 410 03 0390166 409 04 0360166 410 04 0400166 409

28 6090166 410 28 6100166 409 13 0090166 410 13 0100166 413 01 0490166 414 01 053

0166 413 02 0500166 414 02 0540166 413 03 0510166 414 03 0550166 413 04 0520166

414 04 0560166 413 28 6130166 414 286140166 413 13 0130166 414 13 0140166 403 01

0090166 404 01 0130166 403 02 0100166 404 02 0140166 403 03 0110166 404 03 015

0166 403 04 0120166 404 04 0160166 403 28 6030166 404 28 6040166 403 13 0030166

404 13 0040166 407 01 0250166 408 010290166 407 02 0260166 408 02 0300166 407 03

0270166 408 03 0310166 407 04 0280166 408 04 0320166 407 28 6070166 408 28 608

0166 407 13 0070166 408 13 0080166 411 01 0410166 412 01 0450166 411 02 0420166

412 02 0460166 411 03 0430166 412 030470166 411 04 0440166 412 04 0480166 411 28

6110166 412 28 6120166 411 13 0110166 412 13 0120166 415 01 0570166 416 01 061

0166 415 02 0580166 416 02 0620166 415 03 0590166 416 03 0630166 415 04 0600166 416

04 0640166 415 28 6150166 416 28 6160166 415 13 0150166 416 13 016、、0163 401 01 001

0163 402 01 0050163 401 02 0020163 402 02 0060163 401 03 0030163 402 03 0070163

401 04 0040163 402 04 0080163 401 28 6010163 402 28 6020163 401 13 0010163 402 13

0020163 405 01 0170163 406 01 0210163 405 02 0180163 406 02 0220163 405 03 019

0163 406 03 0230163 405 04 0200163 406 04 0240163 405 28 6050163 406 28 6060163 405

13 0050163 406 13 0060163 409 01 0330163 410 01 0370163 409 02 0340163 410 02 038

0163 409 03 0350163 410 03 0390163 409 04 0360163 410 04 0400163 409 28 6090163

410 28 6100163 409 13 0090163 410 130100163 413 01 0490163 414 01 0530163 413 02

0500163 414 02 0540163 413 03 0510163 414 03 0550163 413 04 0520163 414 04 056

0163 413 28 6130163 414 28 6140163 413 13 0130163 414 13 0140163 403 01 0090163

404 01 0130163 403 02 0100163 404 020140163 403 03 0110163 404 03 0150163 403 04

0120163 404 04 0160163 403 28 6030163 404 28 6040163 403 13 0030163 404 13 004

0163 407 01 0250163 408 01 0290163 407 02 0260163 408 02 0300163 407 03 0270163

408 03 0310163 407 04 0280163 408 040320163 407 28 6070163 408 28 6080163 407 13

0070163 408 13 0080163 411 01 0410163 412 01 0450163 411 02 0420163 412 02 046

0163 411 03 0430163 412 03 0470163 411 04 0440163 412 04 0480163 411 28 6110163

412 28 6120163 411 13 0110163 412 130120163 415 01 0570163 416 01 0610163 415 02

0580163 416 02 0620163 415 03 0590163 416 03 0630163 415 04 0600163 416 04 064

0163 415 28 6150163 416 28 6160163 415 13 0150163 416 13 0160120 403 01 0090120

404 01 0130120 403 02 0100120 404 020140120 403 03 0110120 404 03 0150120 403 04

0120120 404 04 0160120 403 28 6030120 404 28 6040120 403 13 0030120 404 13 004

0120 407 01 025、 0120 408 01 029、0120 407 02 026、 0120 408 02 030、0120 407 03 027、 0120
408 03 031、0120 407 04 028、 0120 408 04 032、0120 407 28 607、 0120 408 28 608、0120 407 13

007 0120 408 13 008
10–20 (± 1.0)
M 10x1 taper 0120 411 01 041 0120 412 01 045
M 12x1.5 0120 411 02 042 0120 412 02 046
G 1?4 0120 411 03 043 0120 412 03 047
NPT 1/8 0120 411 04 044 0120 412 04 048
G 1/8 0120 411 28 611 0120 412 28 612
M 10x1 cyl. 0120 411 13 011 0120 412 13 012
20–50 (± 2.0)
M 10x1 taper 0120 415 01 057 0120 416 01 061
M 12x1.5 0120 415 02 058 0120 416 02 062
G 1?4 0120 415 03 059 0120 416 03 063
NPT 1/8 0120 415 04 060 0120 416 04 064
G 1/8 0120 415 28 615 0120 416 28 616
M 10x1 cyl. 0120 415 13 015 0120 416 13 016
M 10x1 taper 0121 419 01 009 0121 420 01 013
M 12x1.5 0121 419 02 010 0121 420 02 014
G 1?4 0121 419 03 011 0121 420 03 015
NPT 1/8 0121 419 04 012 0121 420 04 016
G 1/8 0121 419 28 603 0121 420 28 604
M 10x1 cyl. 0121 419 13 003 0121 420 13 004
M 10x1 taper 0169 417 01 001 0169 418 01 005
M 12x1.5 0169 417 02 002 0169 418 02 006
G 1?4 0169 417 03 003 0169 418 03 007
NPT 1/8 0169 417 04 004 0169 418 04 008
G 1/8 0169 417 28 601 0169 418 28 602
M 10x1 cyl. 0169 417 13 001 0169 418 13 002
M 10x1 taper 0169 419 01 009 0169 420 01 013
M 12x1.5 0169 419 02 010 0169 420 02 014
G 1?4 0169 419 03 011 0169 420 03 015
NPT 1/8 0169 419 04 012 0169 420 04 016
G 1/8 0169 419 28 603 0169 420 28 604
M 10x1 cyl. 0169 419 13 003 0169 420 13 004
0.1–1 (± 0.2)
M 12x1.5
internal
0168 401 16 001 0168 402 16 002
1–10 (± 0.5) 0168 405 16 005 0168 406 16 006
10–20 (± 1.0) 0168 409 16 009 0168 410 16 010
20–50 (± 2.0) 0168 413 16 013 0168 414 16 014

0.1–1 (±0.2)
M 12x1.5
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
internal
0168 403 16 003 0168 404 16 004
1–10 (± 0.5) 0168 407 16 007 0168 408 16 008
10–20 (± 1.0) 0168 411 16 011 0168 412 16 012
20–50 (± 2.0) 0168 415 16 015 0168 416 16 016
0.1–1 (± 0.2)
M 10x1 taper 0167 401 01 001 0167 402 01 004
R 1/8 taper 0167 401 12 002 0167 402 12 005
R 1/2 taper 0167 401 07 003 0167 402 07 006
G 1?4 0167 401 03 037 0167 402 03 038
G 1?8 0167 401 28 001 0167 402 28 002
1–10 (± 0.5)
M 10x1 taper 0167 405 01 013 0167 406 01 016
R 1/8 taper 0167 405 12 014 0167 406 12 017
R 1/2 taper 0167 405 07 015 0167 406 07 018
G 1?4 0167 405 03 041 0167 406 03 042
G 1?8 0167 405 28 005 0167 406 28 006
10–20 (± 1.0)
M 10x1 taper 0167 4 0 9 01 025 0167 410 01 028
R 1/8 taper 0167 4 0 9 12 026 0167 410 12 029
R 1/2 taper 0167 4 0 9 07 027 0167 410 07 030
G 1?4 0167 4 0 9 03 045 0167 410 03 046
G 1?8 0167 4 0 9 28 009 0167 410 28 010
0.1–1 (± 0.2)
M 10x1 taper 0167 403 01 007 0167 404 01 010
R 1/8 taper 0167 403 12 008 0167 404 12 011
R 1/2 taper 0167 403 07 009 0167 404 07 012
G 1?4 0167 403 03 039 0167 404 03 040
G 1?8 0167 403 28 003 0167 404 28 004
1-10 (± 0.5)
M 10x1 taper 0167 407 01 019 0167 408 01 022
R 1/8 taper 0167 407 12 020 0167 408 12 023
R 1/2 taper 0167 407 07 021 0167 408 07 024
G 1?4 0167 407 03 043 0167 408 03 044
G 1?8 0167 407 28 007 0167 408 28 008
10–20 (± 1.0)
M 10x1 taper 0167 411 01 031 0167 412 01 034
R 1/8 taper 0167 411 12 032 0167 412 12 035
R 1/2 taper 0167 411 07 033 0167 412 07 036

G 1?4 0167411 03 047 0167 412 03 048
G 1?8 0167 411 28 011 0167 412 28 012
0.3 – 1.5
± 0.2
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
G 1?4 0140 457 03 003
300 1)
NPT 1/8 0140 457 04 300
NPT 1?4 0140 457 09 305
7/16-20 UNF 0140 457 20 310
9/16-18 UNF 0140 457 21 315
1 – 10
± 0.5
G 1?4 0140 458 03 006
NPT 1/8 0140 458 04 301
NPT 1?4 0140 458 09 306
7/16-20 UNF 0140 458 20 311
9/16-18 UNF 0140 458 21 316
10 – 20 ± 1.0
G 1?4 0140 459 03 009
NPT 1/8 0140 459 04 302
NPT 1?4 0140 459 09 307
7/16-20 UNF 0140 459 20 312
9/16-18 UNF 0140 459 21 317
20 – 50 ± 2.0
G 1?4 0140 461 03 012
NPT 1/8 0140 461 04 303
NPT 1?4 0140 461 09 308
7/16-20 UNF 0140 461 20 313
9/16-18 UNF 0140 461 21 318
G 1?4 0141 460 03 003
600 1)
NPT 1/8 0141 460 04 304
NPT 1?4 0141 460 09 309
7/16-20 UNF 0141 460 20 314
9/16-18 UNF 0141 460 21 319
0.3 – 1.5
± 0.2
M 10x1 taper 0170 457 01 001
100 1)
M 12x1.5 0170 457 02 002
G 1?4 0170 457 03 003

1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0170 458 01 004
M 12x1.5 0170 458 02 005
G 1?4 0170 458 03 006
1 – 10
± 0.5
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
M 10x1 taper 0170 458 01 040
300 1)
M 12x1.5 0170 458 02 041
G 1?4 0170 458 03 042
10 – 50 ± 3.0
M 10x1 taper 0170 459 01 007
M 12x1.5 0170 459 02 008
G 1?4 0170 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
M 10x1 taper 0170 461 01 010
M 12x1.5 0170 461 02 011
G 1?4 0170 461 03 012
M 10x1 taper 0171 460 01 001
M 12x1.5 0171 460 02 002 600 1)
G 1?4 0171 460 03 003
0.3 – 1.5
± 0.2
M 10x1 taper 0180 457 01 001
100 1)
M 12x1.5 0180 457 02 002
G 1?4 0180 457 03 003
1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0180 458 01 004
M 12x1.5 0180 458 02 005
G 1?4 0180 458 03 006
1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0180 458 01 040
300 1)
M 12x1.5 0180 458 02 041
G 1?4 0180 458 03 042
10 – 50 ± 3.0
M 10x1 taper 0180 459 01 007

M 12x1.50180 459 02 008
G 1?4 0180 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
M 10x1 taper 0180 461 01 010
M 12x1.5 0180 461 02 011
G 1?4 0180 461 03 012
M 10x1 taper 0181 460 01 001
M 12x1.5 0181 460 02 002 600 1)
G 1?4 0181 460 03 003
0.3 – 1.5
± 0.2
M 10x1 taper 0184 457 01 001
M 12x1.5 0184 457 02 002 100 1)
G 1?4 0184 457 03 003
1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0184 458 01 040
300 1)
M 12x1.5 0184 458 02 041
G 1?4 0184 458 03 042
10 – 50 ± 3.0
M 10x1 taper 0184 459 01 007
M 12x1.5 0184 459 02 008
G 1?4 0184 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
M 10x1 taper 0184 461 01 010
M 12x1.5 0184 461 02 011
G 1?4 0184 461 03 012
50 – 200
± 5.0
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
M 10x1 taper 0185 460 01 001
M 12x1.5 0185 460 02 002 600 1)
G 1?4 0185 460 03 003
0.3 – 1.5
± 0.2
M 10x1 taper 0190 457 01 001
100 1)
M 12x1.5 0190 457 02 002
G 1?4 0190 457 03 003
1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0190 45801 004
M 12x1.5 0190 458 02 005
G 1?4 0190 458 03 006
1 – 10
± 0.5
M 10x1 taper 0190 458 01 040
300 1)
M 12x1.5 0190 458 02 041
G 1?4 0190 458 03 042
10 – 50 ± 3.0
M 10x1 taper 0190 459 01 007
M 12x1.5 0190 459 02 008
G 1?4 0190 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
M 10x1 taper 0190 461 01 010
M 12x1.5 0190 461 02 011
G 1?4 0190 461 03 012
50 – 200
± 5.0
M 10x1 taper 0191 460 01 001
M 12x1.5 0191 460 02 002 600 1)
G 1?4 0191 460 03 003
0.3 – 1.5
± 0.2
M 10x1 taper 0194 457 01 001
100 1)
M 12x1.5 0194 457 02 002
G 1?4 0194 457 03 003
NPT 1/8 0194 457 04 318
NPT 1/4 0194 457 09 309
7/16-20 UNF 0194 457 20 301
9/16-18 UNF 0194 457 21 302
1 – 10
± 0.5
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
M 10x1 taper 0194 458 01 040
300 1)
M 12x1.5 0194 458 02 041
G 1?4 0194 458 03 042
NPT 1/8 0194 458 04 343
NPT 1/4 0194 458 09 340
7/16-20 UNF 0194 458 20 341

9/16-18 UNF0194 458 21 342
10 – 50 ± 3.0
M 10x1 taper 0194 459 01 007
M 12x1.5 0194 459 02 008
G 1?4 0194 459 03 009
NPT 1/8 0194 459 04 320
NPT 1/4 0194 459 09 311
7/16-20 UNF 0194 459 20 305
9/16-18 UNF 0194 459 21 306
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
M 10x1 taper 0194 461 01 010
M 12x1.5 0194 461 02 011
G 1?4 0194 461 03 012
NPT 1/8 0194 461 04 321
NPT 1/4 0194 461 09 312
7/16-20 UNF 0194 461 20 307
9/16-18 UNF 0194 461 21 308
M 10x1 taper 0195 460 01 001
600 1)
M 12x1.5 0195 460 02 002
G 1?4 0195 460 03 003
NPT 1/8 0195 460 04 304
NPT 1/4 0195 460 09 303
7/16-20 UNF 0195 460 20 301
9/16-18 UNF 0195 460 21 302
0.5 – 5 ± 0.2
G 1?4
0186 457 03 003
300 1)
1 – 10 ± 0.5 0186 458 03 006
10 – 50 ± 3.0 0186 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0186 461 03 012
0187 460 03 003
0.5 – 5 ± 0.2
G 1?4
0196 457 03 003
300 1)
1 – 10 ± 0.5 0196 458 03 006
10 – 50 ± 3.0 0196 459 03 009
10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0196 461 03 012
0197 460 03 003
0.3 – 1.5 ± 0.2
G 1?4 0240 457 03 003
3001)

NPT 1/80240 457 04 300
NPT 1?4 0240 457 09 305
7/16-20 UNF 0240 457 20 310
9/16-18 UNF 0240 457 21 315
1 – 10 ± 0.5
G 1?4 0240 458 03 006
NPT 1/8 0240 458 04 301
NPT 1?4 0240 458 09 306
7/16-20 UNF 0240 458 20 311
9/16-18 UNF 0240 458 21 316
10 – 20 ± 1.0
G 1?4 0240 459 03 009
NPT 1/8 0240 459 04 302
NPT 1?4 0240 459 09 307
7/16-20 UNF 0240 459 20 312
9/16-18 UNF 0240 459 21 317
20 – 50 ± 2.0
G 1?4 0240 461 03 012
NPT 1/8 0240 461 04 303
NPT 1?4 0240 461 09 308
7/16-20 UNF 0240 461 20 313
9/16-18 UNF 0240 461 21 318
50 – 150 ± 5.0
G 1?4 0241 460 03 003
6001)
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO
壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO
離合器SUCO制動器
NPT 1/8 0241 460 04 304
NPT 1?4 0241 460 09 309
7/16-20 UNF 0241 460 20 314
9/16-18 UNF 0241 460 21 319
0.2 – 2 ± 0.2 – 0.3
200 1) G 1?4
internal
0159 426 14 001
0.5 – 5 ± 0.2 – 0.5 0159 427 14 001
1 – 10 ± 0.5 0159 428 14 001
2 – 20 ± 1.0 0159 429 14 001
5 – 50 ± 3.0 0159 430 14 001
10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0159 431 14 001
10 – 100 ± 3.0 – 5.0
600 1) G 1?4
internal

0159 432 14 001
25 – 250 ± 5.0 – 7.0 0159 433 14 001
40 – 400 ± 5.0 – 9.0 0159 434 14 001
0.5 – 1 ± 0.2
15 2001)
0161 436 14 001 0162 436 14 001
0.5 – 5 ± 0.2 – 0.5 0161 437 14 001 0162 437 14 001
1 – 10 ± 0.5 0161 438 14 001 0162 438 14 001
10 – 50 ± 3.0 0161 439 14 001 0162 439 14 001
50 – 100 ± 3.0 – 5.0 0161 440 14 001 0162 440 14 001
0161 441 14 001 0162 441 14 001
0175 435 14 001 0165 448 14 001 0165 448 14 001
0.3 – 1.5 ± 0.2
G 1?4
0340 457 03 003
3001)
1 – 10 ± 0.5 – 1.0 0340 458 03 006
10 – 20 ± 1.0 0340 459 03 009
20 – 50 ± 2.0 0340 461 03 012
0341 460 03 003 0150 456 15 4 001 0151 452 15 3 001 0151 453 15 3001 0151 454 15 3 001
 0151 455 15 3 001 1-1- 66 - 621- 010 1-1- 66 - 621- 003
0520 470 14 001 0520 471 14 001
0 – 100 5 1501) 175 0520 472 14 001 0520 473 14 001
0 – 250 10 5001) 600 0520 474 14 001 0520 475 14 001
0570 467 14 001
0 – 100 1501) 175 0570 468 14 001
0 – 400 6001) 700 0570 469 14 001 1-6-00-652-0161-6-00-6
德國SUCO開關(guān) SUCO壓力開關(guān) SUCO真空開關(guān)
SUCO壓力傳感器 SUCO壓力變送器
SUCO離合器 SUCO制動器

免責(zé)聲明

  • 凡本網(wǎng)注明“來源:儀表網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀表網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀表網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
  • 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非儀表網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
  • 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
聯(lián)系我們

客服熱線: 15267989561

加盟熱線: 15267989561

媒體合作: 0571-87759945

投訴熱線: 0571-87759942

關(guān)注我們
  • 下載儀表站APP

  • Ybzhan手機(jī)版

  • Ybzhan公眾號

  • Ybzhan小程序

企業(yè)未開通此功能
詳詢客服 : 0571-87759942
主站蜘蛛池模板: 一区精品在线 | 欧美高清免费一级在线 | 国产欧美一区二区三区视频 | 亚洲第一精品夜夜躁人人爽 | 欧美一区二区在线播放 | 狠狠操夜夜爱 | 天天射视频 | 色天使亚洲综合在线观看 | 亚洲欧美成人综合久久久 | 欧美精品成人久久网站 | 久久午夜国产片 | 成人羞羞免费视频 | 波多野结衣在线观看网址 | 国产男女视频 | 国产成人综合在线 | 欧美顶级黄色大片免费 | 亚洲精品视频在线播放 | 国产精品自在线拍国产 | 亚洲视频欧洲视频 | 亚洲色啦啦狠狠网站 | 最近中文日本字幕免费完整 | 日日摸夜夜添夜夜添97 | 波多野结衣在线视频免费观看 | www.九色视频 | 日本免费中文字幕在线看 | 天天操天天艹 | 日本三级理论片 | 欧美日韩国产欧美 | 性插久久 | 日韩欧美在线免费观看 | 久草视频中文 | 久久久久久网 | 国产精品久久久亚洲动漫 | 午夜宅男永久在线观看 | 亚欧精品 | 91在线欧美 | 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97 | a天堂中文在线官网 | 国产一区三区二区中文在线 | 九月婷婷人人澡人人添人人爽 | 欧美精品videossex变态 |