檢測項目 | 最小值 | 最大值 | 檢測精度 |
脂肪 | 0.01 | 20.00 | ±0.10 |
非脂乳固體 | 3.00 | 15.00 | ±0.15 |
蛋白質 | 0.01 | 5.00 | ±0.10 |
密度 | 1.00 | 50.00 | ±1.0 |
含水率 | 0.00 | 100.00 | ±3.0 |
灰分 | 0.00 | 3.00 | ±0.3 |
乳糖 | 0.00 | 5.00 | ±0.15 |
冰點 | -0.70 | -0.40 | ±0.01 |
溫度 | 1.00 | 40.00 | ±1.0 |
總固體 | 0.00 | 30.00 | ±0.2 |
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序