30 W
50 W
25 mm
36.8 mm
內置
X: 76 mm, Y: 50 mm
30°
30 - 60°
50% : 50 %
48 - 75 mm
觀察方法 | 熒光(藍/綠激發(fā)) | ? | ||
---|---|---|---|---|
相襯 | ? | |||
簡易偏光 | ? | |||
明場 | ? | |||
暗場 | ? | |||
照明器 | 透射柯勒照明器 | 鹵素燈 | ||
熒光照明器 | 汞燈 | |||
聚焦 | 聚焦裝置 | 載物臺聚焦 | ? | |
手柄行程 | ||||
每次旋轉的粗調手柄行程 | ||||
特性 | ?通過滑軌調節(jié)載物臺高度(齒條和齒輪) | |||
物鏡轉換器 | 手動 | 標準型 | 內置 5孔位 | |
載物臺 | 機械的 | 右(左)手控機械載物臺 | ||
聚光鏡 | 手動 | 干式暗場聚光鏡 | NA0.8 - 0.92/ W.D.4.52 mm (10 X - 40 X) | |
阿貝聚光鏡 | NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) | |||
相襯聚光鏡 | NA1.25/ W.D.0.5 mm (4 X - 100 X) | |||
簡易偏光聚光鏡 | NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) | |||
滑出式聚光鏡 | NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) | |||
鏡筒 | 寬視場(FN22) | 雙目鏡筒 | ? | |
傾斜式雙目鏡筒 | ? | |||
三目鏡筒 | ? | |||
鏡筒傾斜角度 | ||||
三目鏡筒光路(相機:肉眼觀察) | ||||
瞳間距調節(jié) | ||||
外形尺寸 | 233 (W) x 367.5 (D) x 432 (H) mm | |||
重量 | 8.5 kg (標準配置) |
技術參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
光學系統(tǒng) | UIS光學系統(tǒng)(遠校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內置透射光柯勒照明,6V30W鹵素燈 |
調焦系統(tǒng) | 采用粗微同軸旋鈕,粗調行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調行程為每圈0.2mm,具備粗調限位器和張力調整環(huán) |
換鏡轉盤 | 向內側傾斜的固定5孔物鏡轉盤 |
載物臺 | 尺寸為188mm×134mm,活動范圍為X軸向76mm×Y軸向50mm,雙片標本夾,標配橡膠帽 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內置日光型濾色片 |
尺寸和重量 | 233(寬)×432(高)×367.5(長)mm,大約8.5kg |
尺寸參數(shù) | 注:尺寸存在手工測量誤差,僅供參考。 |