25KW柴油發電機DS25CE
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS25CE |
機組參數 | |
輸出功率 | 24KW /30KVA |
輸出電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 43.2A |
額定頻率 | 50HZ/ 60HZ |
功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
額定轉速 | 1500rpm |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
燃油消耗(負載) | ≤225g/kW·h |
噪聲(LP7m) | 78dB(A) |
外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
機組重量 | 950kg |
發動機參數 | |
品牌 | 薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD495CD |
柴油機功率 | 27KW |
氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑行程 | 90*100mm |
轉 速 | 1500rpm |
供油方式 | 直噴 |
冷卻方式 | 封閉式水循環冷卻 |
燃油消耗(負載) | ≤225g/kW·h |
調速方式 | 機械調速 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
電機參數: | |
發電機型號 | STC-24 |
額定功率 | 24KW /30KVA |
額定電流 | 43.2A |
額定電壓 | 400V/230V |
輸出頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H級 |
調節方式 | AVR/自動電壓調節器 |
額定轉速(kw/r/min) | 1500/1800 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
25KW柴油發電機DS25CE
柴油機水溫表-一個銜接在發起機的一個傳感器的溫度計用以監測發起機冷卻液的溫度。正常的操作溫度應挨近85攝氏度(185F),不同類型柴油機的作業水溫度有所不同,應以《柴油機運用手冊》為準。
h)柴油機表-一個用來監測發電機的外表,從柴油機起動的一刻就開端作業,正常的約35-6P、S、I/6HZ。
j)指示燈-指示燈亮時標明保護電路已感知要指示的情況,紅燈標明體系會停車,而綠燈亮標明電源輸出