型號Model | WSB3白度計 | WSB3A白度計 | WSB3C熒光白度計 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、熒光白度、本底白度災光增白量、不透明度 |
照測條件MeasuringCondition | 0/d | d/0 | d/0 |
測量范圍Measuring Range | 0~120 | 0~120 | 0~150 |
*小示值Minimum Readout | 0.01 | ||
示值誤差Basic Error | ≤±1 | ||
重復性Repeatability | ≤0.2 | ||
零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | ||
特點 Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、全自動校準、配有RS232數據通訊接口、可接打印機 |
相關產品:FKE3000系列手持電平及高頻保護通道綜合測試儀;FKE3300手持阻波器結合濾波器自動測試儀;FKE3020手持光纖通道綜合測試儀;FKE3023手持選頻電平表;FKE3073手持電平振蕩器;FKE6222二合一選頻電平表電平振蕩器一體機;FKE7902臺式多功能選頻電平表;FKE7907臺式多功能電平振蕩器;FKE3200手持蓄電池內阻容量分析儀;FKE200手持鐵路通信載波自動測試儀;FKE-120手持數字雜音計