參數名稱 | 參數值 |
波長范圍 | 325nm~1100nm |
波長Z大允許誤差 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0% (T ) |
吸光度范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
光譜帶寬 | 2nm |
透射比Z大允許誤差 | ±0.5%(T)(以NBS930D測定) |
透射比重復性 | ≤0.20%(T) |
雜散光 | ≤0.05%(T)(在360nm處,以NaNO2測定) |
基線平直度 | ±0.002A(335nm~1090nm)僅適用于S系列 |
漂移 | ≤0.0009A/0.5h(開機2h后,500nm處) |
噪聲 | 99%(T)噪聲≤0.2%(T) 0%(T)噪聲≤0.1%(T) |
掃描速度 | 快、中、慢 |
環境溫度 | 5℃~35℃ |
環境濕度 | ≤85% |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
額定功率 | 120W |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。
參數名稱 | 參數值 |
波長范圍 | 325nm~1100nm |
波長Z大允許誤差 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0% (T ) |
吸光度范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
光譜帶寬 | 2nm |
透射比Z大允許誤差 | ±0.5%(T)(以NBS930D測定) |
透射比重復性 | ≤0.20%(T) |
雜散光 | ≤0.05%(T)(在360nm處,以NaNO2測定) |
基線平直度 | ±0.002A(335nm~1090nm)僅適用于S系列 |
漂移 | ≤0.0009A/0.5h(開機2h后,500nm處) |
噪聲 | 99%(T)噪聲≤0.2%(T) 0%(T)噪聲≤0.1%(T) |
掃描速度 | 快、中、慢 |
環境溫度 | 5℃~35℃ |
環境濕度 | ≤85% |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
額定功率 | 120W |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。