參數名稱 | 參數值 |
波長范圍 | 325nm~1000nm |
波長Z大允許誤差 | ±1nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.3%(T)(在360nm處,以NaNO2測試,實測0.1%τ) |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0%(T) |
透射比Z大允許誤差 | ±0.5%(T)(以NBS930D測試) |
透射比重復性 | ≤0.2%(T) |
吸光度顯示范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
濃度直讀范圍 | 0.000~9999(C) |
基線平直度 | ±0.005(A) |
噪聲 | 99%噪聲≤0.3%(T) |
漂移 | ≤0.004(A)/h |
光學系統 | 單光束、1200線/mm衍射光柵 |
顯示與輸出 | LCD圖形顯示器,外接熱敏打印機 |
光源 | 6V/10W |
接收元件 | 光電池 |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。
參數名稱 | 參數值 |
波長范圍 | 325nm~1000nm |
波長Z大允許誤差 | ±1nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.3%(T)(在360nm處,以NaNO2測試,實測0.1%τ) |
透射比范圍 | 0.0%(T)~200.0%(T) |
透射比Z大允許誤差 | ±0.5%(T)(以NBS930D測試) |
透射比重復性 | ≤0.2%(T) |
吸光度顯示范圍 | -0.301(A)~4.000(A) |
濃度直讀范圍 | 0.000~9999(C) |
基線平直度 | ±0.005(A) |
噪聲 | 99%噪聲≤0.3%(T) |
漂移 | ≤0.004(A)/h |
光學系統 | 單光束、1200線/mm衍射光柵 |
顯示與輸出 | LCD圖形顯示器,外接熱敏打印機 |
光源 | 6V/10W |
接收元件 | 光電池 |
電源電壓 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。