技術參數
光譜參數 | |
光譜范圍 | 900~1700nm,5882~11111 cm-1 |
分光方式 | 光柵分光 |
光譜分辨率 | <6nm>6nm>-1@1700nm |
波長準確性 | ±0.5nm |
動態范圍 | 15000 |
ADC位數 | 14bit |
積分時間 | 0.05ms~1s |
采樣參數 | |
樣品盤容量 | 300ml |
采樣時間 | 10s |
光源功率 | 20W |
接口參數 | |
電源接口 | DC12V |
數據傳輸方式 | 以太網 |
數據接口 | 無線WIFI |
整機功耗 | 27W |
物理參數 | |
尺寸 | 210(L)×205(W)×153(H) |