電阻量測 | 電容量測 | 電感量測 | |||||||||
頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000mH | 1μH | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0mH | 0.1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000H | 1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00H | 0.01H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000MΩ | 1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0μF | 0.1μF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0H | 0.1H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.00mF | 0.1mF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000KH | 1H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
1kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 1kHz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
1kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000H | 1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00H | 0.01H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000MΩ | 1kΩ | 2.0%+5d | 1kHz | 2000.0μF | 0.1μF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0H | 0.1H | 5.0%+5d |
1kHz | 200.0MΩ | 0.1MΩ | 5.0%+5d | 10kHz | 200.00pF | 0.01pF | 1.0%+5d | 10kHz | 200.00μH | 0.01μH | 1.0%+5d |
10kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 10kHz | 200.00nF | 0.01nF | 1.5%+5d | 10kHz | 200.00mH | 0.01mH | 1.5%+5d |
10kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 2.0%+5d | 10kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 2.0%+5d |
10kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00pF | 0.01pF | 2.0%+5d | 10kHz | 20.000H | 0.001H | 5.0%+5d |
100kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000μH | 0.001μH | 1.0%+5d |
100kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000nF | 1pF | 2.0%+5d | 100kHz | 200.00μH | 0.01μH | 2.0%+5d |
100kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00nF | 0.01nF | 5.0%+5d | 100kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 2.0%+5d |
100kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 2.0%+5d | 100kHz | 20.000mH | 1μH | 2.0%+5d | ||||
100kHz | 200.00mH | 0.01mH | 5.0%+5d |
● 電 源 : 8×1.5 AA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 224mm×172mm×58mm/8.8"×6.8"×2.3" ● 產(chǎn)品重量 : 841克/1.85磅 ● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHs |