名 稱 | 規 格 | 型 號 | 定貨號 | ||||||
B102 | B103 | B104 | B202 | B203 | B204 | ||||
目 鏡 | WF10X-18mm | ● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | WF10 | |
消色差 物 鏡 | 4X | ● | ● | ● | ● | ● | | B-A4 | |
10X | ● | ● | ● | ● | ● | | B-A10 | ||
40X(彈簧) | ● | ● | ● | ● | ● | | B-A40 | ||
100X(彈簧,油) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | | B-AO100 | ||
平 場 消色差物 鏡 | 4X | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | B-P4 | |
10X | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | B-P10 | ||
40X(彈簧) | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | B-P40 | ||
100X(彈簧,油) | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | B-PO100 | ||
單目筒 | | ● | ● | ● | | | | Mo-1 | |
雙目筒 | 鉸鏈式 | | | | ● | ● | ● | Bi-1 | |
轉換器 | 四孔 | | ● | ● | ● | ● | ● | N-4 | |
三孔 | ● | | | | | | N-3 | ||
載物臺 | 固定 平臺 | 壓簧片 | ● | | | ○ | | | S-1 |
移動尺 | ○ | ● | | ● | ○ | ○ | S-2 | ||
機械移動平臺 | | | ● | ○ | ● | ● | S-Ma | ||
聚光鏡 | 單片式 | ● | | | ○ | | | Cs | |
阿貝式N.A.1.25 | | ● | ● | ● | ● | ● | Ca | ||
照明組 | 220V/20W白熾燈,亮度可調 | ● | | | ○ | | | E1 | |
6V/20W鹵素燈,亮度可調 | | ● | ● | ● | ● | ● | E2 | ||
保險絲 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
反光鏡 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Mo | |
LED 照 明 | 可充電式 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LEDR | |
不可充電式 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LED | ||
三目筒 | TR | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TR-1 |
注:“●”為*件,“○”為選購件
目鏡 | 5X,WF16X,10X測微目鏡(0.1mm),10X指針目鏡,10X/20 |
物鏡 | 20X,60X(彈簧) |
反光鏡 | 凹凸雙面鏡 |
移動尺 | 移動范圍:30×50mm |
C型接口 | 0.5X,1 X |
數碼相機接口 | NIKON,OLYMPUS等數碼相機 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素) |
放大倍數范圍 | 40X-1600X |
目鏡 | 10X大視野平場目鏡,Φ18mm |
物鏡 | 消色差物鏡:4X,10X,40X(彈簧),100X(彈簧,油) |
平場消色差物鏡:4X,10X,40X(彈簧),100X(彈簧,油) | |
觀察筒 | 單目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,目鏡可鎖緊 |
鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50—75mm | |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm,分光比1∶5 | |
物鏡轉換器 | 三孔;內定位四孔 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程22mm,微調每圈0.2mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 |
載物臺 | 固定載物臺,面積130 mm ×125 mm(可配移動尺,移動范圍30×50mm) |
機械移動載物臺,面積142 mm×134 mm ,移動范圍76 mm×50 mm | |
聚光鏡 | 單片式聚光鏡,帶可變光欄 |
阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | |
照明系統 | 220V,20W白熾燈,亮度可調 |
6V/20W鹵素燈,亮度可調(寬電壓輸入:85V-265V) | |
LED冷光源照明系統,有可充和不可充電兩種方式 |
北京中顯恒業儀器儀表有限公司
: 王亮
/
:
:wangliang0421
地址:北京市海淀區西三旗上奧世紀2B-1403室