500萬像素結合36BIT色深能夠采集高質量的顯微圖像。為了適應弱光的應用,制冷的MC50在長時間曝光時可以有效降低熱噪聲,MC50是明暗場、DIC、活細胞成像、免疫組化、熒光、近紅外觀察等的理想成像設備。USB數字接口使安裝更簡單、方便,只需要用一根USB2.0電纜將電腦和相機連接,同時簡單的安裝配套驅動和我們的圖像采集軟件即可實現預覽和圖像采集、視頻.
產品特點:
- 采用高分辨率的CCD,可獲得高清晰的圖像;
- 實時的預覽和聚焦,全場(Full Filed)圖像刷新率可達25幅每幀,選擇ROI時,圖像刷新率更高;
- 采用USB2.0接口,便于攜帶和安裝;
- 標準的C-MOUNT接口,不需另接適配器;
- Sony ICX282 Progressive Scan Interline CCD
蘇州數碼顯微鏡性能指標:
CCD 傳感器 | |
傳感器(Sensor Type) | Sony ICX282 Progressive Scan Interline CCD,彩色 |
分辨率(Resolution) | 2560 x 1944,,500萬像素 |
像素(Pixel Size) | 3.4μm x 3.4μm |
像素混合模式(Binning Modes) | 2 x 2,3 x 3或4x4 ,彩色 |
曝光控制(Exposure Control) | 1.6毫秒到17.9分鐘,1微秒遞增 |
制冷類型(Cooling Type) | 可選,熱電制冷(Peltier cooling)至環境溫度以下10度 |
實時預覽 (Real-time Viewing) | 全幅實時預覽速度25幅/秒 |
幀頻率(Frame Rate) | 全分辨率幀頻3幅/秒,Binning 和ROI下速度更快 |
相機(Camera) | |
操作系統(Operating System) | Windows 2000,XP |
數字界面(Digital Interface) | Usb2.0接口 |
快門控制(Shutter Control) | 電子快門(Electronic shutter) |
光學界面(Optical Interface) | 2/3",C-Mount |
蘇州數碼顯微鏡系統要求:
CPU | 要求 | Pentinum 4,2.4 GHz以上,Pentinum M,1.4 GHz以上 |
* | Pentinum D930,3.0 GHz,Dual core,Pentinum M,2.6 GHz | |
硬盤容量 | 要求 | 5 GB以上 |
* | 20 GB | |
內存 | 要求 | 512 Mb以上 |
* | 1GB | |
操作系統 | Microsoft windows 2000,XP SP2/SP3,Vista | |
接口 | USB2.0 | |
應用軟件 | 明美圖像處理軟件 |
MC50 CCD攝像頭實拍圖片: