本產品將安全區來自DCS或PLC等電氣設備的信號經過安全柵(保護)隔離以后再輸出線性的直流電壓/電流信號,以此來驅動現場的執行機構,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離。可用在現場的電磁閥、二線制閥門定位器、電氣轉換器等設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:電壓/電流輸入操作端隔離柵只能選擇一進一出或二進二出。 型號舉例:NHR-B31-29/29-0/0 電壓/電流輸入操作端隔離柵,兩路輸入信號為:1-5V,兩路輸出信號為:4-20mA |
公司簡介,上海春輝儀表有限公司 是一家儀表研發、設計、生產、銷售、服務為一體的專業自動化儀表制造公司: 1、儀器儀表系列:熱電偶、(鎧裝、防爆、防腐、耐磨、抗震)、雙金屬溫度計、數字、智能型多功能數字顯示儀、壓力系列儀表、質量流量儀表、流量儀表、橋架、配電柜、物/液位系列儀表;2、儀表管閥件系列;3、實驗室設備、儀器系列;4、電儀成套設備系列;5、閥門系列;6、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計、節流裝置、金屬轉子7、光纜系列8、電線電纜系列(電力電纜、控制電纜、雙色線、計算機用電纜、熱電偶用補償導線、補償電纜、硅橡膠電纜及高溫氟塑料電纜和特種電纜、防腐電纜、耐油電纜、阻燃隔氧電纜、耐火電纜等);等產品專業生產; HXWP香港暉祥儀表、SWP香港昌暉儀表,WP香港上潤儀表,*的國內總代理商產品廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、制藥、玻璃、以及科研等行業的自動化控制過程,產品銷售遍布全國,部分產品并出口東南亞及歐洲等國家,深受歡迎。
本產品將安全區來自DCS或PLC等電氣設備的信號經過安全柵(保護)隔離以后再輸出線性的直流電壓/電流信號,以此來驅動現場的執行機構,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離。可用在現場的電磁閥、二線制閥門定位器、電氣轉換器等設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:電壓/電流輸入操作端隔離柵只能選擇一進一出或二進二出。 型號舉例:NHR-B31-29/29-0/0 電壓/電流輸入操作端隔離柵,兩路輸入信號為:1-5V,兩路輸出信號為:4-20mA |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
干濕兩用大量程智能型激光粒度儀 | 面議 | 濟南市 | 濟南微納顆粒儀器股份有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價 |
G/BT 19077.1-2008 德瑞克激光粒度分析儀 | ¥50000 | 濟南市 | 山東德瑞克儀器股份有限公司 | 2025-02-18 | 在線詢價 |
粒度儀 | 面議 | 北京市 | 北京西潤斯儀器儀表有限公司 | 2024-05-10 | 在線詢價 |
活性炭顆粒粒度測定儀 | 面議 | 長治市 | 山西信偉慧誠科技有限公司 | 2024-12-04 | 在線詢價 |
活性炭粒度測定儀/活性炭粒度測試儀/活性碳粒度檢測儀 | 面議 | 北京市 | 北京亞歐德鵬科技有限公司 | 2017-07-01 | 在線詢價 |
激光粒度儀 型號:JX930/M337792 | ¥39800 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2024-07-02 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: