主要參數:
HILT10光纖鹵鎢燈光源(Tungsten Lamp for fiber) | |
光譜范圍(Spectral Range) | 360-2000nm |
光源色溫(Color Temperature) | 2900K-3200K |
燈泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 150lm |
燈泡壽命(Bulb Life) | 300h |
燈泡型號(Bulb Model) | 64223 |
聚焦鏡(Focal Lens) | 雙石英透鏡(Fused UV Silica Lens) |
光纖接口(Connector) | SMA905 |
外型尺寸(Dimension) | 172mmx82mmx62mm |
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
額定功率(Power Output) | 6V/10W |
輸出電壓精度(Output Voltage Accurary ) | ±3% |
輸出電壓紋波(Output Ripple Voltage) | 1% |
重量(Weight) | 1.3kg |
選配附件:
HIFG05 | 光譜分析用光纖(國產光學玻璃) |
HIFS05 | 光譜分析用光纖(進口紫外使用) |