衡陽分體式選擇性波峰焊深圳市東方譽德科技有限公司制造
項目 | 參數 |
型號 | YD450 |
zui小PCB尺寸 | L60mm W60mm |
zui大PCB尺寸 | L600mm W450mm |
PCB厚度 | 0.5~6.5mm |
PCB重量 | Max.9Kg |
PCB上部空間 | 120mm |
PCB下部空間 | 40mm |
PCB工藝邊 | >=3mm |
錫爐容量 | 9Kg |
zui小噴頭尺寸 | Φ2mm |
N2供給量 | 0.5Mpa 20L/min |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1200*(H)1400mm |
正常機器功率/總功率 | 0.4KW/2.5KW |
凈重 | 350KG |
運輸高度 | 900+/-20mm |
運輸方向 | 左進右出 |
運輸電機 | 步進電機 |
運輸導軌 | 前固定,后移動 |
助焊劑容量 | 1-1.5L |
助焊劑容器 | 壓力罐 |
聯機方式 | SMEMA |
電源 | 1P220V 50HZ |
技術參數等如有變更,請以具體設備為準.
Selective soldering | Parameters |
ITE | YD450 |
Min.PCB size | L60mm W60mm |
Max.PCB size | L600mm W450mm |
PCB thickness | 0.5~6.5mm |
PCB weight | Max.8Kg |
PCB top space | 110mm |
PCB bottom space | 35mm |
PCB edge clearance | 3mm |
Pot volume | 9Kg |
Min. nozzle size | Φ2mm(choose according to the need) |
N2 rate | 0.5Mpa 20L/min |
Dimension | (L)1200*(W)1200*(H)1400mm |
Operating power/Max power | 0.5KW/2KW |
Net weight | 350KG |
Transportation height | 900+/-20mm |
Transportation direction | Left to right |
Transportation motor | Stepper motor |
Transportation rail | Front fixed ,rear movement |
Flux quantity | 1-1.5L |
Flux tank | Pressure tank |
Machine connection | SMEMA |
Power supply required | 1P220V 50HZ |
The actual machine should be prevail if parameters changed.
衡陽分體式選擇性波峰焊深圳市東方譽德科技有限公司制造