品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 原子吸收分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 345,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-3 | 其他處理過水 | 凈水系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 全自動點位滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 198,500.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 酸價過氧化值測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 多樣品全自動定量濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 全自動樣品制備系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 495,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他信息化設備 | 計量檢測業務管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-2 | 其他信息化設備 | 食品檢驗業務管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 116,500.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。