采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2023B001111384 | 國產儀器設備2 | 1 | 批 | 86700.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111382 | 高速乘坐式插秧機動力底盤 | 3 | 套 | 255000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111381 | 自動細胞計數儀 | 1 | 臺 | 53000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111374 | 十萬分之一電子天平 | 1 | 臺 | 31000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111379 | 體視顯微鏡及成像系統(進口) | 1 | 臺 | 176000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111377 | 超凈工作臺 | 1 | 臺 | 10200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111373 | 總有機碳分析儀(進口) | 1 | 臺 | 590000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111375 | 厭氧工作站(進口) | 1 | 臺 | 280000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111383 | 國產儀器設備1 | 1 | 批 | 129700.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111378 | 電熱恒溫干燥箱 | 1 | 臺 | 4650.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111380 | (智能控制)人工氣候箱 | 2 | 臺 | 36000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B001111376 | 高速冷凍離心機(進口) | 1 | 臺 | 65000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。