包號 | 序號 | 采購內容 | 采購數量 | 計量單位 | 規格型號或技術參數配置 |
第一包 | 1 | 工作用雙鉑銠熱電偶自動檢定/校準系統 | 1 | 臺(套) | 詳見招標文件商務、技術要求 |
2 | 中溫、濕度巡檢儀 | 2 | 臺(套) | ||
3 | 便攜式傅里葉紅外分析儀 | 1 | 臺(套) | ||
4 | 轉速頻率儀 | 1 | 臺(套) | ||
5 | 高低溫低氣壓試驗箱 | 1 | 臺(套) | ||
6 | 運輸包裝件抗壓試驗機 | 1 | 臺(套) | ||
7 | 便攜式高溫紅外煙氣分析儀 | 1 | 臺(套) | ||
8 | 醫用漏電流測試儀檢定裝置 | 1 | 臺(套) | ||
9 | 精密十進位電容箱 | 1 | 臺(套) | ||
10 | 標準高阻裝置 | 1 | 臺(套) | ||
11 | 精密交直流電阻箱 | 1 | 臺(套) | ||
第二包 | 12 | 非接觸式眼壓計檢定裝置 | 1 | 臺(套) | |
13 | 接觸式壓平眼壓計檢定裝置 | 1 | 臺(套) | ||
14 | 綜合驗光儀檢測裝置 | 1 | 臺(套) | ||
15 | 超聲多普勒胎兒監護儀超聲源檢定裝置 | 1 | 臺(套) | ||
16 | 砝碼 | 1 | 臺(套) | ||
17 | 熱量表檢定裝置 | 1 | 臺(套) | ||
18 | 非車載充電機檢定裝置 | 1 | 臺(套) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。