序號 | 名稱 | 描述 | 數量 | 單位 | 技術參數 |
1 | NOx分析儀 | 含:顆粒物過濾器 | 2 | 臺 | 詳見磋商文件 |
2 | SO?分析儀 | 含:顆粒物過濾器 | 2 | 臺 | |
3 | CO分析儀 | 含:顆粒物過濾器 | 2 | 臺 | |
4 | 0?分析儀 | 含:顆粒物過濾器 | 2 | 臺 | |
5 | 動態校準儀 | 含:氣相滴定、紫外光度計 | 2 | 臺 | |
6 | 零氣發生器 | 含:CO轉化爐 | 2 | 臺 | |
7 | β射線法PM10顆粒物監測儀 |
| 2 | 臺 | |
8 | β射線法PM2.5顆粒物監測儀 |
| 2 | 臺 | |
9 | 氣象五參數儀 |
| 2 | 臺 | |
10 | 配套采樣系統、機柜等輔助設施 | 采樣系統 | 2 | 套 | |
機柜 | 2 | 套 | |||
子站工控機(含數據采集系統) | 2 | 臺 | |||
VPN | 2 | 臺 | |||
11 | 標氣系統(含不銹鋼減壓閥) | SO2 | 2 | 套 | |
NO | 2 | 套 | |||
CO | 2 | 套 | |||
12 | 顆粒物比對服務 | 1 | 項 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。